Sónia Carvalho e Naide Gomes, recordistas nacionais com 1,88 m, dominam o (fraco) panorama do salto em altura nacional, especialidade que ainda não teve representantes nas grandes competições internacionais (Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo e da Europa). Mas enquanto Sónia Carvalho era uma especialista da altura, Naide Gomes dedicava-se preferencialmente ao heptatlo. Sónia passou 1,88 (em 2001) e três vezes 1,85 e tem como melhor presença internacional, um oitavo lugar nas Universíadas de 2003. Naide conseguiu 1,88, quando se sagrou campeã mundial do pentatlo em pista coberta (Budapeste’2004) e tem ainda um concurso a 1,86 e três a 1,85. Anabela Neto é a terceira de sempre, com 1,85 em pista coberta, em 2017. Marisa Anselmo esteve vários anos em foco, ainda é recordista de iniciadas (1,79) a sub’23 (1,84, o seu recorde pessoal) mas não chegou ao recorde absoluto. Esteve nos Europeus de sub’23 e juniores, competições nas quais é até agora a única portuguesa presente no salto em altura.
O recorde nacional, que esteve 21 anos (1940 a 1961) na posse de Ester Cabral, com 1,39, foi revolucionado pelas atletas africanas: primeiro pela angolana Fernanda Fernandes, que o elevou até 1,47 (em 1962); depois pelas moçambicanas Kathleen Binda (sete recordes entre 1,50 em 1967 e 1,58 em 1970) e Helena Relvas (1,60 em 1973). Pelo meio, “interferiu” Helena Duarte, da Cuf, que passou 1,59 em 1973. Seria depois outra atleta moçambicana, mas representando já o Sporting, a fazer subir o recorde nada menos de 17 centímetros (!), em 13 ocasiões, entre 1,61 em 1974 e 1,77 em 1981. Pelo meio, apenas uma interferência, de Cristina Abreu (que continua a ser a atleta com mais títulos nacionais – seis), que passou 1,73 em 1977. O recorde de 1,77 manteve-se nove anos, até que Maria José Travessa passou 1,78 em 1990. Seguiu-se Isabel Branco, com 1,80 em 1991 e 1,81 e 1,82 em 1993. Até que surgiu Sónia Carvalho a passar 1,83 em 1999 e a elevar o recorde até 1,88 em 2001, com relevo para esta prova, em Vila Real de Stº António, na qual fez subir o recorde de 1,84 para 1,85, primeiro, e 1,88 depois. Naide Gomes igualaria o recorde três anos depois, num pentatlo que ainda é igualmente recorde nacional de pista coberta.
RECORDES NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Sónia Carvalho | Sporting CP | 1,88 | 2001 | ||||||||||||||||||||||
Naide Gomes | Sporting CP | 1,88pc | 2004 | |||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Marisa Anselmo | JOMA | 1,84 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
Juniores | Marisa Anselmo | JOMA | 1,84 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
Juvenis | Marisa Anselmo | CJ Sal. Manique | 1,79 | 2002 | ||||||||||||||||||||||
Iniciados | Marisa Anselmo | CJ Sal. Manique | 1,79 | 2002 | ||||||||||||||||||||||
Infantis | Valeriya Semenikhina | SL Benfica | 1,61 | 2012 | ||||||||||||||||||||||
AS + CAMPEÃS DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||||||||
Cristina Abreu | 6 | (1977-1982) | ||||||||||||||||||||||||
Ester Cabral | 5 | (1938-1944) | ||||||||||||||||||||||||
Graça Borges | 5 | (1983-1988) | ||||||||||||||||||||||||
Sónia Carvalho | 5 | (1998-2005) | ||||||||||||||||||||||||
Marisa Anselmo | 5 | (2006-2010) | ||||||||||||||||||||||||
AS + INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||
Sónia Carvalho | 9 | 1998-2005 | ||||||||||||||||||||||||
Cristina Abreu | 7 | (1977-1981) | ||||||||||||||||||||||||
Graça Borges | 7 | (1983-1989) | ||||||||||||||||||||||||
Conceição Alves | 6 | (1974-1983) | ||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Sónia Carvalho | Sporting CP | 1,85 | 2004 | ||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Sónia Carvalho | Sporting CP | 1,83 | 1999 | ||||||||||||||||||||||
Juniores | Marisa Anselmo | JOMA | 1,79 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
Juvenis | Joana Flores | CA Terceira | 1,72 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
Ana Monjane | SC Braga | 1,72 | 2010 | |||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||
JO | não houve participação | |||||||||||||||||||||||||
CM | não houve participação | |||||||||||||||||||||||||
CE | não houve participação | |||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | ||||||||||||||||||||||||||
Sónia Carvalho | 7 (1999-2005) | |||||||||||||||||||||||||
Cristina Abreu | 5 (1987-2001) | |||||||||||||||||||||||||
Marisa Anselmo | 5 (2006-2011) | |||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | Sónia Carvalho | 1,82 (2001) | ||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | ||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 12ª Marisa Anselmo | 2009-2011 | ||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 5ª Sónia Carvalho | 2004-2005 | ||||||||||||||||||||||||
5ª Marisa Anselmo | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NOUTRAS COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas | ||||||||||||||||||||||||||
8ª | Sónia Carvalho | 2003 | ||||||||||||||||||||||||
A seguir: vara
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)