| MARÇO | ||
| Dia | Atleta | Ano Nascimento |
| 1 | Rafael Jorge | 1997 |
| 1 | Yousef El Khalai | 1981 |
| 1 | Nuno Fernandes | 1969 |
| 2 | Edujose Lima | 1996 |
| 2 | João Reis | 1968 |
| 3 | Evelise Veiga | 1996 |
| 3 | João Fernandes | 1991 |
| 3 | Alfredo Melão | 1955 |
| 4 | Elisabete Lopes | 1975 |
| 6 | Ancuim Lopes | 1991 |
| 6 | José Leitão | 1965 |
| 7 | Davide Silva | 1995 |
| 7 | Vítor Cordeiro | 1964 |
| 7 | Elisabete Tavares | 1980 |
| 8 | Fátima Silva | 1970 |
| 8 | Cristina Abreu | 1960 |
| 9 | Cátia Azevedo | 1994 |
| 10 | Ezequiel Canário | 1960 |
| 11 | Paulo Neto | 1997 |
| 12 | Miguel Carreira | 1996 |
| 12 | Hélder de Jesus | 1954 |
| 13 | Conceição Ferreira | 1962 |
| 13 | Sandra Teixeira | 1978 |
| 13 | José Mendes | 1972 |
| 14 | Tsanko Arnaudov | 1992 |
| 14 | Paulo Curvelo | 1960 |
| 14 | Pedro Curvelo | 1960 |
| 15 | Fernanda Marques | 1966 |
| 16 | Etson Barros | 2001 |
| 16 | Andreia Venade | 1992 |
| 17 | Delfim Conceição | 1971 |
| 18 | Fonseca e Costa | 1936 |
| 20 | Jorge Costa | 1961 |
| 20 | Elisa Costa | 1955 |
| 21 | Rita Borralho | 1954 |
| 21 | Álvaro Silva | 1965 |
| 22 | António Pinto | 1966 |
| 22 | Rui Teixeira | 1982 |
| 24 | Eduardo Henriques | 1968 |
| 24 | Helena Gouveia | 1972 |
| 25 | Mário Aníbal | 1972 |
| 25 | Anabela Neto | 1991 |
| 25 | Jéssica Inchude | 1996 |
| 25 | Filomena Vieira | 1954 |
| 26 | Albertina Dias | 1965 |
| 27 | Francisco Belo | 1991 |
| 27 | Mauro Pereira | 1998 |
| 28 | Iara Vacondeus | 2008 |
| 28 | Luís Miguel Almeida | 1984 |
| 30 | Manuel Matias | 1962 |

