João Lima publicou no seu blogue um estudo atualizado sobre as maratonas em Portugal com a inclusão das duas mais importantes disputadas no país, em Lisboa e no Porto. Publicamos seguidamente o seu trabalho.
Disputou-se a 10 de Outubro a 13ª Maratona de Lisboa e a 8 de Novembro a 22ª Maratona do Porto.
A Maratona de Lisboa registou o 2º maior número de classificados em Portugal com 8.022, apenas batida pela sua edição de 2025, com 9.221. Apesar de menos 1.199 atletas classificados, foi batido o recorde do maior número de países representados. Vinha da edição do ano passado com 110, este ano estiveram representados na meta 111 países.
A Maratona do Porto bateu o seu recorde de classificados. O seu máximo vinha de 2016 com 4.736, altura que se sonhou em bater a barreira dos 5 mil. Finalmente foi batida e com 6.035 na meta.
Assim, a tabela dos recordes de maratonas disputadas em Portugal, fica como se segue:
| Classificados | 9.221 | Lisboa 2025 |
| Masculinos | 6.925 | Lisboa 2025 |
| Femininos | 2.296 | Lisboa 2025 |
| Portugueses | 3.308 | Porto 2016 |
| Estrangeiros | 7.434 | Lisboa 2025 |
| Países | 111 | Lisboa 2026 |
| Marca Masculina | 2.05.45 | Lisboa 2022 |
| Marca Feminina | 2.24.13 | Lisboa 2016 |
Evolução de participação em Maratonas disputadas em Portugal:
| Data | Maratona | Classificados |
| 1910-05-02 | Jogos Olímpicos Nacionais (Lisboa) | 10 |
| 1911-06-18 | Jogos Olímpicos Nacionais (Lisboa) | 22 |
| 1978-04-09 | Campeonato Nacional (Faro) | 23 |
| 1979-04-22 | Campeonato Nacional (Portalegre) | 27 |
| 1980-04-20 | Inatel (Foz do Arelho) | 37 |
| 1980-10-12 | A.A.L. (Torres Vedras) | 45 |
| 1981-04-05 | Campeonato Nacional (Faro) | 49 |
| 1982-04-04 | Campeonato Nacional (Almeirim) | 56 |
| 1982-12-20 | Spiridon (Autódromo Estoril) | 127 |
| 1983-12-18 | Spiridon (Autódromo Estoril) | 176 |
| 1984-11-03 | A.A.L. (Lisboa) | 324 |
| 1988-11-06 | Xistarca (Lisboa) | 442 |
| 1990-10-21 | Xistarca (Lisboa) | 562 |
| 1991-10-20 | Xistarca (Lisboa) | 775 |
| 2007-12-02 | Xistarca (Lisboa) | 825 |
| 2008-12-07 | Xistarca (Lisboa) | 1.005 |
| 2009-12-06 | Xistarca (Lisboa) | 1.153 |
| 2010-11-07 | Porto | 1.180 |
| 2011-11-06 | Porto | 1.515 |
| 2012-10-28 | Porto | 1.671 |
| 2012-12-09 | Xistarca (Lisboa) | 1.681 |
| 2013-10-06 | Rock’n’Roll (Cascais-Lisboa) | 1.836 |
| 2013-11-03 | Porto | 2.763 |
| 2014-10-05 | Rock’n’Roll (Cascais-Lisboa) | 2.865 |
| 2014-11-02 | Porto | 4.040 |
| 2015-11-08 | Porto | 4.406 |
| 2016-11-06 | Porto | 4.736 |
| 2024-10-06 | Lisboa | 5.711 |
| 2025-10-25 | Lisboa | 9.221 |
O historial da Maratona de Lisboa pode ser consultado aqui
O historial da Maratona do Porto pode ser consultado aqui
Estamos perto da barreira dos 10 mil, que chegará brevemente. Até lá… boas corridas e muita saúde!

