Excelente a época de 2021 no que aos sub’23 masculinos diz respeito, com pontos altos nos vários recordes nacionais de Leandro Ramos no dardo e nada menos de três medalhas no Europeu da categoria. As marcas líderes do ano foram largamente superiores às de 2019 (17-6) e 2020 (18-5).
A nível de clubes, o Benfica sagrou-se campeão nacional pela 12ª vez consecutiva e o pódio foi igual ao dos anteriores quatro campeonatos, com o Sporting em segundo (a 48 pontos) e a J. Vidigalense em terceiro.
PÓDIO:
1º LEANDRO RAMOS (BENFICA)
Bateu por cinco vezes o recorde de Portugal do dardo, que detinha desde 2019 com 77,52, chegando agora a 82,44, uma sensacional progressão. Foi segundo no Europeu de sub’23.
2º ISAAC NADER (BENFICA)
Bons progressos nos 1500 m (3.39,97-3.37,01), a segunda marca nacional sub’23 de sempre a seguir ao recordista Rui Silva, seu treinador, e nos 800 m (1.47,93-1.46,42). Foi 3º no Europeu Sub’23 e surpreendente vencedor dos 3000 m da Superliga do Europeu de Seleções.
3º ETSON BARROS (BENFICA)
Ex-júnior, já lidera o ranking nacional de 3000 m obstáculos com uma marca (8.38,00) que há oito anos não era atingida por atletas nacionais. Foi vice-campeão europeu sub’23.
E AINDA…
Destaque ainda para os lançadores Emanuel Sousa, que melhorou no disco de 58,30 para 58,85 e foi 5º no Europeu, e Rúben Antunes, que passou de 69,85 para 71,66 (subiram ambos a segundos entre os melhores sub’23 de sempre). Os velocistas Delvis Santos (de 21,27 para 20,74 nos 200 m) e André Prazeres ((10,58-10,36 nos 100 m) e os “quatrocentistas” João Coelho (46,81-46,29), Mauro Pereira (47,48-46,41) e a revelação Ericsson Tavares (48,25-46,61) prometem, tal como os decatlonistas Edgar Campre (7452) e Manuel Dias (7023-7400). Carlos Pitra progrediu 35 cm até 5,30 na vara e promete vir a ser o adversário que Diogo Ferreira não tem tido. Já Gelson Baldé, a grande figura da época passada, não repetiu os 2,23 na altura mas continuou a liderar o ranking nacional com 2,20. Referência ainda para dois jovens estrangeiros, filiados no Sporting: o congolês Dorien Keletela, que surpreendeu nos Jogos Olímpicos, ao conseguir 10,33; e o são-tomense Omar Elkhatib, ex-júnior, que ficou perto do seu melhor: 21,68 contra 21,61 nos 200 m e 46,97 contra 46,94 nos 400 m.
RECORDES NACIONAIS SUB’23 BATIDOS EM 2020
Dardo | Leandro Ramos (Benfica) | 78,44 | Lisboa-N2 | 21-2-21 |
Dardo | Leandro Ramos (Benfica) | 79,01 | Vagos | 17-4-21 |
Dardo | Leandro Ramos (Benfica) | 80,81 | Vagos | 17-4-21 |
Dardo | Leandro Ramos (Benfica) | 81,32 | Maia | 23-6-21 |
Dardo | Leandro Ramos (Benfica) | 82,44 | Castelo Vide | 31-7-21 |
SUBIDAS NO TOP’10 SUB’23 DE SEMPRE
1º | Leandro Ramos | SLB | dardo | 82,44 |
2º | Isaac Nader | SLB | 1500 m | 3.37,01 |
2º | Emanuel Sousa | SLB | disco | 58,85 |
2º | Rúben Antunes | SCP | martelo | 71,66 |
2º | Edgar Campre | SLB | decatlo | 7452 |
3º | Delvis Santos | SLB | 200 m | 20,74 |
3º | João Coelho | IND | 400 m | 46,29 |
3º | Manuel Dias | UFCT | decatlo | 7400 |
4º | Mauro Pereira | CPTSC | 400 m | 46,41 |
4º | Isaac Nader | SLB | 800 m | 1.46,42 |
4º | Carlos Pitra | SCP | vara | 5,3 |
5º | André Prazeres | SLB | 100 m | 10,36 |
5º | Ericsson Tavares | CAS | 400 m | 46,61 |
6º | Ailton Fernandes | SLB | altura | 2,13 |
6º | João Pedro Buaró | GDE | vara | 5,25 |
8º | Etson Barros | SLB | 3000 ob. | 8.38,00 |
8º | Ilírio Nazaré | SCP | dardo | 69,3 |
9º | Nuno Pereira | SCP | 1500 m | 3.40,35 |
9º | Yvan Ribeiro | (FRA) | 110 bar. | 14,17 |
OS MELHORES SUB’23 DO ANO PROVA A PROVA
100 m | André Prazeres | 99 | SLB | 10,36 | 3º |
200 m | Delvis Santos | 99 | SLB | 20,74 | 1º |
400 m | João Coelho | 99 | IND | 46,29 | 1º |
800 m | Isaac Nader | 99 | SLB | 1.46,42 | 1º |
1500 m | Isaac Nader | 99 | SLB | 3.37,01 | 1º |
3000 m | Isaac Nader | 99 | SLB | 7.57,45pc | 2º |
5000 m | Rogério Amaral | 01 | CPTSC | 14.04,16 | 4º |
10000 m | Simão Bastos | 99 | ACPV | 29.49,49 | 9º |
3000 ob. | Etson Barros | 01 | SLB | 8.38,00 | 1º |
110 bar. | Yvan Ribeiro | 99 | (FRA) | 14,17 | 4º |
400 bar. | Yuben Munary | 99 | SLB | 51,94 | 2º |
Altura | Gerson Baldé | 00 | SLB | 2,20 | 1º |
Vara | Carlos Pitra | 00 | SCP | 5,30 | 2º |
Comp. | André Pimenta | 01 | JV | 7,67pc | 2º |
Triplo | Filipe Silva | 02 | (FRA) | 15,38 | 7º |
Peso | Emanuel Sousa | 99 | SLB | 15,00 | 8º |
Disco | Emanuel Sousa | 99 | SLB | 58,85 | 2º |
Martelo | Ruben Antunes | 99 | SCP | 71,66 | 3º |
Dardo | Leandro Ramos | 00 | SLB | 82,44 | 1º |
Decatlo | Edgar Campre | 00 | SLB | 7452 | 2º |
20 km M | Paulo Martins | 99 | SCP | 1.32.07 | 4º |
50 km M | – | ||||
4×100 m | SL Benfica | 41,90 | |||
4×400 m | Sporting CP | 3.20,36 |
Nota: indicamos, sucessivamente, prova, atleta, ano de nascimento, clube, marca e lugar no ranking nacional do ano
Amanhã: balanço 2021 das sub’23 (F)
O Isaac nader bateu também o recorde de 3000 metros na pista coberta.
Ailton Fernandes nao é Angolano?