Bem positiva a presença dos atletas juvenis (de 1º ano) portugueses no Festival Olímpico da Juventude Europeia, em Gyor (Hungria), com nada menos de oito finalistas (oito primeiros) e um total de 33 pontos, a melhor pontuação das últimas quatro edições e a sexta entre as 14 com presença nacional. E Portugal voltou a ter uma medalha de ouro, oito anos depois de Rui Pinto na Finlândia.
Mas o motivo de maior satisfação é outro: o maior brilho veio do setor do meio-fundo, que somou uma medalha de ouro e teve mais quatro finalistas. Um setor em crise profunda no atletismo nacional de há vários bastantes anos a esta parte. O triunfo de Etson Barros nos obstáculos, os quartos lugares de Marta Lourenço (3000 m) e Nádia Carvalho (obstáculos) e os sextos de João Peixoto (800 m) e Jorge Pereira (1500 m) deixam um rasto de otimismo… só se esperando (pensamos que não…) que não resultem, como já aconteceu no passado recente com vários atletas, de excesso de treino enquanto jovens.
Aos fundistas é justo juntar os excelentes sextos lugares de André Pimenta no comprimento e de Eduarda Ferreira no triplo.
Em suma: nota elevada para a presença da seleção juvenil na Hungria, fazendo esquecer a modéstia de juniores e sub’23 nos respetivos Europeus, nas duas semanas anteriores.
ATLETAS, MEDALHAS, FINALISTAS E PONTOS PORTUGUESES NO FOJE
ANO | LOCAL | ATLETAS | O | P | B | FIN. | PTS. | |
1991 | Bruxelas | BEL | 24 (13+11) | – | – | 1 | 12 | 35 |
1993 | Valkenswaard | HOL | 23 (13+11) | – | – | – | 6 | 11 |
1995 | Bath | GBR | 21 (12+9) | – | – | – | 5 | 13 |
1997 | Lisboa | POR | 20 (11+9) | – | 1 | – | 5 | 12 |
1999 | Ebstere | DIN | 19 (11+8) | 1 | – | – | 6 | 25 |
2001 | Múrcia | ESP | 21 (11+10) | 1 | – | 1 | 13 | 51 |
2003 | Paris | FRA | 20 (10+10) | 2 | 1 | – | 7 | 37 |
2005 | Lignano | ITA | 20 (10+10) | 1 | 2 | 1 | 13 | 56 |
2007 | Belgrado | SER | 24 (12+12) | 1 | – | – | 4 | 19 |
2009 | Tampere | FIN | 23 (12+11) | 1 | – | 1 | 9 | 35 |
2011 | Trabzon | TUR | 8 (4+4) | – | – | – | 2 | 6 |
2013 | Utrecht | HOL | 8 (5+3) | – | – | – | 5 | 12 |
2015 | Tbilisi | GEO | 8 (4+4) | – | – | – | 4 | 12 |
2017 | Gyor | HUN | 16 (7+9) | 1 | – | – | 8 | 33 |
Nota: a partir de 2013, a competição foi reservada a juvenis I e iniciados II