Revista Atletismo
  • Menu
    • Vídeos
    • Agenda da Corrida
    • Aniversários
    • Competição
      • Estrada
      • Pista
      • Atleta do Mês
      • Atleta do ano
      • Estatísticas
      • Corta-mato
    • Entrevista
    • Internacional
    • Lifestyle
    • Nacional
    • Opinião
    • Running
      • Atleta do Pelotão
      • Clube do Pelotão
    • Saúde
    • Trail
    • Triatlo
  • Running
  • Competição
    • Pista
    • Estrada
  • Saúde
  • Lifestyle
  • Agenda da Corrida
  • Opinião
Sem resultados
Ver todos os resultados
  • Menu
    • Vídeos
    • Agenda da Corrida
    • Aniversários
    • Competição
      • Estrada
      • Pista
      • Atleta do Mês
      • Atleta do ano
      • Estatísticas
      • Corta-mato
    • Entrevista
    • Internacional
    • Lifestyle
    • Nacional
    • Opinião
    • Running
      • Atleta do Pelotão
      • Clube do Pelotão
    • Saúde
    • Trail
    • Triatlo
  • Running
  • Competição
    • Pista
    • Estrada
  • Saúde
  • Lifestyle
  • Agenda da Corrida
  • Opinião
Sem resultados
Ver todos os resultados
Revista Atletismo
Sem resultados
Ver todos os resultados
Início Competição

Campeonatos Europeus de Veteranos em Porto Santo com mais de 400 participantes e muitas medalhas portuguesas

Manuel Sequeira por Manuel Sequeira
2024-05-22
em Competição, Destaque, Estrada, Internacional
0
Campeonatos Europeus de Veteranos em Porto Santo com mais de 400 participantes e muitas medalhas portuguesas
Share on FacebookShare on Twitter

(Fotos da Organização)

A Madeira foi o palco este mês em duas ocasiões, de grandes competições internacionais para Veteranos/Masters. Primeiro, o Campeonato Europeu de Trail e Montanha no Machico entre 9 e 12. Agora no Porto Santo entre 17 e 20, o Campeonato Europeu Non Stadia.

Neste Campeonato, tivemos várias provas, 10 km e Meia Maratona, 10 km Marcha e 20 km Marcha, Corta-Mato em estafetas 3×2 km e Nordic Walking.

Tivemos mais de 400 veteranos oriundos de mais de 20 países com Portugal a ser naturalmente o país mais representado com 121 atletas. Muitos atletas participaram em duas provas e sendo em vários casos, duplamente medalhados.

Divulgamos seguidamente, os primeiros cinco classificados da geral e os vencedores de cada escalão.

10 KM (DIA 17)

Masculinos

1º (M40) Sérgio Miguel (Espanha) 32.11

2º (M50) Davide Figueiredo (Portugal) 32.14

3º (M35) Jens Ziganke (Alemanha) 32.32

4º (M40) Carlos Tiago (Portugal) 32.35

5º (M45) Edgar Matias (Portugal) 32.53

10º (M55) Joaquim Figueiredo (Portugal) 33.27

31º (M60) Américo Pereira (Portugal) 36.35

45º (M65) Hervé de la Giclais (França) 37.58

81º (M75) Araldo Viroli (Itália) 43.22

83º (M70) Luís Suaréz (Espanha) 43.37

124º (M80) Martin Ford (Grã-Bretanha) 52.09

138º (M85) Sablone Gregório (Suíça) 59.04

Femininos

1ª (W35) Andreia Santos (Portugal) 36.56

2ª (W40) Rebecca Luxton (Grã-Bretanha) 39.24

3ª (W35) Tânia Cruz (Portugal) 40.33

4ª (W60) Graça Costa (Portugal) 41.36

5ª (W50) Rafaela Mata (Espanha) 41.55

7ª (W55) Glória Gonzalez (Espanha) 43.19

8ª (W45) Sónia Neves (Portugal) 43.26

19ª (W65) Catherine Augustyniak (França) 47.03

33ª (W70) Odilia Mathys (Suíça) 50.20

58ª (W75) Inta.Liepa (Letónia) 1.32.37

MEIA MARATONA (DIA 19)

Masculinos

1º (M35) Cristóbal Pareja (Espanha) 1.09.48

2º (M40) Ivan Nunes (Portugal) 1.10.12

3º (M35) Edwin Nunes (Portugal) 1.10.21

4º (M45) Edgar Matias (Portugal) 1.10.37

5º (M40) Carlos Tiago (Portugal) 1.10.37

6º (M50) Davide Figueiredo (Portugal) 1.11.36

12º (M55) Joaquim Figueiredo (Portugal) 1.12.42

31º (M60) Américo Pereira (Portugal) 1.19.16

57º (M65) Tom Cuddy (Irlanda) 1.27.02

63º (M70) Rafael Rico (Espanha) 1.27.50

77º (M75) Araldo Viroli (Itália) 1.34.26

118º (M80) Martin Ford (Grã-Bretanha) 2.00.12

122º (M85) Sablone Gregorio (Suíça) 2.07.30

Femininos

1ª (W40) Karin Freitag (Áustria) 1.25.51

2ª (W35) Edna Rodrigues (Portugal) 1.26.50

3ª (W35) Tânia Cruz (Portugal) 1.27.11

4ª (W50) Rappo Sabine (Suíça) 1.29.37

5ª (W60) Fiona Usher (Grã-Bretanha) 1.31.26

7ª (W45) Ana Martinez (Espanha) 1.32.38

15ª (W55) Ute Krause (Alemanha) 1.43.33

20ª (W65) Martine Bediee (França) 1.48.35

24ª (W70) Odilia Marhys (Suíça) 1.49.36

44ª (W80) Barbara Prymakowska (Polónia) 2.46.36

10 KM MARCHA (DIA 17)

Masculinos

1º (M50) Tomasz Lipiec (Polónia) 49.32

2º (M45) Ruben Alvarez (Espanha) 49.46

3º (M45) Luís Gil (Portugal) 50.18

4º (M40) Victor Mateo (Espanha) 50.59

5º (M50) Jaime Santos (Portugal) 54.21

6º (M55) Pedro Martins (Portugal) 54.56

11º (M60) Leszek Behounek (Polónia) 57.06

15º (M65) Edoardo Alfieri (Itália) 59.16

21º (M75) Ian Richards (Grã-Bretanha) 1.01.19

26º (M35) Gaetan Piette (Bélgica) 1.05.34

27º (M70) Jiri Janousek (Rep. Checa) 1.06.05

47º (M85) Alexis Jordana (França) 1.27.45

48º (M80) Otmar Seul (Alemanha) 1.35.24

Femininos

1ª (W45) Bianca Schenker (Alemanha) 53.54

2ª (W45) Sandra Silva (Portugal) 56.23

3ª (W45) Felicidade Rosa (Portugal) 56.33

4ª (W55) Katalin Horvath (Hungria) 58.36

5ª (W55) Júlia Sousa (Portugal) 59.24

6ª (W40) Karin Freitag (Áustria) 59.29

8ª (W50) Lenka Borovickova (Rep. Checa) 1.00.22

9ª (W35) Barbara Hollinger (Áustria) 1.01.21

10ª (W60) Patrizia Seraki (França) 1.06.12

13ª (W70) Maria Mendes (Portugal) 1.06.49

22ª (W65) Dace Saulite (letónia) 1.13.59

31ª (W75) Maryse Lassus (França) 1.28.14

32ª (W80) Helga Drager (Alemanha) 1.33.52

20 KM MARCHA (DIA 19)

Masculinos

1º (M50) Tomasz Lipiec (Polónia) 1.43.41

2º (M45) Luís Gil (Portugal) 1.43.54

3º (M50) Christer Svensson (Suécia) 1.50.59

4º (M40) Ricardo Vendeira (Portugal) 1.51.25

5º (M55) Pedro Martins (Portugal) 1.54.13

9º (M65) Marc Haumesser (França) 1.59.16

12º (M60) Leszek Behounek (Polónia) 2.02.18

26º (M70) Fabio Ruzzier (Eslovénia) 2.23.31

28º (M75) John McMullin (Irlanda) 2.27.14

31º (M35) Gaetan Piette (Bélgica) 2.29.52

35º (M80) Otmar Seul (Alemanha) 3.08.04

Femininos

1ª (W45) Bianca Schenker (Alemanha) 1.53.10

2ª (W45) Sandra Silva (Portugal) 1.56.31

3ª (W45) Felicidade Rosa (Portugal) 2.03.04

4ª (W35) Barbara Hollinger (Áustria) 2.03.39

5ª (W55) Júlia Sousa (Portugal) 2.04.27

6ª (W40) Annelies Sarrazin (Bélgica) 2.06.43

7ª (W50) Lenka Borovickova (Rep. Checa) 2.07.28

11ª (W70) Maria Mendes (Portugal) 2.20.23

18ª (W75) Maryse Lassus (França) 3.04.59

CORTA-MATO ESTAFETA 3X2 KM (DIA 18)

Masculinos

1º (M40) Alemanha: 18.59

2º (M45) Portugal (Luís Rações, Luís Brito e Edgar Matias) 19.22

Femininos

1ª (W40) Portugal (Bárbara Correia, Olívia Sousa e Michele Faria) 25.41

NORDIC WALK 10 KM (DIA 18)

Masculinos

1º Christophe Rey (França) 1.07.26

Femininos

1ª Sandrine Talbotier (França) 1.14.00

Resultados completos em: https://www.ema-madeira2024.com/results

Próximo Post
Sara Araújo fora da final nos Mundiais Paralímpicos em Kobe

Sara Araújo fora da final nos Mundiais Paralímpicos em Kobe

Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

  • Contactos
  • Publicidade
  • Ficha Técnica

© 2020 Revista de Atletismo. Todos os direitos reservados.

Sem resultados
Ver todos os resultados
  • Menu
    • Vídeos
    • Agenda da Corrida
    • Aniversários
    • Competição
      • Estrada
      • Pista
      • Atleta do Mês
      • Atleta do ano
      • Estatísticas
      • Corta-mato
    • Entrevista
    • Internacional
    • Lifestyle
    • Nacional
    • Opinião
    • Running
      • Atleta do Pelotão
      • Clube do Pelotão
    • Saúde
    • Trail
    • Triatlo
  • Running
  • Competição
    • Pista
    • Estrada
  • Saúde
  • Lifestyle
  • Agenda da Corrida
  • Opinião

© 2020 Revista de Atletismo. Todos os direitos reservados.