Em 1947, Álvaro Dias conseguiu um salto de 7,34, terceira marca europeia desse ano. Repeti-la-ia um ano depois (5º da Europa) e, em 1950, conseguiu 7,32 na qualificação do Europeu, lesionando-se na final (foi 4º com 7,00), que seria ganha com… 7,32.
50 anos depois (1997), Carlos Calado chegou aos 8,36, terceira marca europeia do ano (e 10ª mundial). Ele seria nesse ano campeão europeu de sub’23; em 1998, vice-campeão europeu de pista coberta; e, em 2001, bronze nos Mundiais de pista coberta de Lisboa e de ar livre de Edmonton. Só lhe faltou brilhar nos Jogos de Sydney’2000 (foi “apenas” 10º).
Quem se aproximou bastante do recorde de Carlos Calado (e continua a persegui-lo) foi Marcos Chuva, com 8,34 em 2011. Mas a sua segunda marca ainda está algo distante: 8,15 em 1913. Foi 7º no Europeu de Helsínquia’2012 e 10º no Mundial de Daegu’2011, para além de vice-campeão europeu sub’23 em 2011. Em 1998, Carlos Castelbranco conseguiu 8,28, mas a sua segunda marca ficou distante (7,97). Acima de oito metros estão também nos rankings, Gaspar Araújo e Nelson Évora, ambos com 8,10. Nelson Évora é ainda o recordista nacional júnior (7,83 em 2003), foi nesse ano campeão europeu da categoria e ganhou o Festival Olímpico da Juventude Europeia em 2001. Mas, depois, dedicou-se quase em exclusivo ao triplo… com os resultados que se conhecem.
Álvaro Dias, que melhorou o recorde nacional de Edgar Tamegão (6,89 em 1941) sucessivamente para 6,95 (em 1944), 6,99 e 7,09 (1945) e 7,34 (1947 e 1948) – fora algumas marcas não reconhecidas à época, deteve o recorde ao longo de 13 anos, até que surgiu Pedro Almeida a conseguir 7,38 em 1961 e 7.62 (!) em 1962, recorde que duraria 23 anos. Foi batido em 1985 por Carlos Medeiros, com 7,66, marca que melhoraria no ano seguinte para 7,71 e seria igualada em 1990 por Carlos Castelbranco e batida em 1991 por António Veiga (7,72). Até que apareceu Carlos Calado em 1996 a conseguir 8,02 na altitude de Medellin (1500 m) e, duas semanas volvidas, 8,04 (duas vezes) no Funchal. Ainda em 1996 (cinco recordes em mês e meio), chegou sucessivamente a 8,22 e 8,25 e em 1997 fixou o recorde em 8,36, o qual já completou duas décadas.
Carlos Calado é o mais internacional no comprimento (14 provas), à frente de Pedro Almeida (13). Álvaro Dias conseguiu dez títulos nacionais (1943-1953), nove dos quais consecutivos, mais dois que Marcos Chuva… que ainda pode continuar.
Entre os mais jovens, e para além dos já citados Carlos Calado, Marcos Chuva e Nelson Évora, há a citar Marcos Caldeira, ainda recordista nacional de juvenis (7,38 em 2005), que foi terceiro no Europeu de Juniores de 2007 e ganhou o FOJE em 2005.
RECORDES NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Carlos Calado | Sporting CP | 8,36 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Carlos Calado | Sporting CP | 8,36 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Nelson Évora | FC Porto | 7,83 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Marcos Caldeira | CJ Sal. Manique | 7,38 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniciados | Rodrigo Agostinho | J. Vidigalense | 6,77 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infantis | Pedro Mossamedes | SUO Vais | 6,20 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + CAMPEÕES DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Dias | 10 | (1943-1953) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Chuva | 8 | (2008-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Péricles Pinto | 6 | (1970-1977) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Almeida | 5 | (1960-1964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaspar Araújo | 5 | (2000-2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Calado | 14 | (1994-2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Almeida | 13 | (1958-1963) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Júlio Fernandes | 11 | (1960-1969) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Chuva | 10 | (2010-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Nelson Évora | SL Benfica | 8,00 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Nelson Évora | SL Benfica | 7,98 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Oleksandr Lyashchenko | CA Mar. Grande | 7,48 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Nelson Évora | SL Benfica | 7,47 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 8 | 10º | Carlos Calado | 8,04q | Sydney | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 5 | 3º | Carlos Calado | 8,21 | Edmonton | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10º | Marcos Chuva | Daegu | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | Carlos Calado | Atenas | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | Marcos Chuva | Moscovo | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 8 | 4º | Álvaro Dias | Bruxelas | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Nelson Évora | Gotemburgo | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Marcos Chuva | 7,96q | Helsínquia | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portugueses presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Calado | 5 (1995-2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson Évora | 4 (2006-2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Chuva | 4 (2010-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | Carlos Calado | 8,26 (1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 3º Nelson Évora | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 1º Carlos Calado | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Gaspar Araújo | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Nelson Évora | 08/07/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NOUTRAS COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Sub’23: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Carlos Calado | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Marcos Chuva | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Miguel Marques | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Marcos Chuva | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato do Mundo de Juniores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Carlos Calado | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Nelson Évora | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Marcos Caldeira | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Nelson Évora | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Marcos Caldeira | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Rui Barros | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Vítor Barros | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | André Pimenta | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | João Rocha | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Marcos Chuva | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Gaspar Araújo | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: triplo
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)