São apenas onzeos atletas portugueses com mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio e, embora se espere que mais alguns os obtenham até à data limite de 29 de junho (falta pouco mais de um mês…) e que mais um ou outro consiga a presença através dos rankings mundiais (World Rankings), tudo leva a crer que esta seja a mais pequena delegação do atletismo desde os Jogos de Los Angeles’1984, quando foram 14 os atletas presentes. Depois, o menor número foram 21, em Syney’2000, e 23 no Rio’2016. Para já, uma certeza: apesar do mínimo ter sido bem acessível (2 h 11m 30s) em comparação com a generalidade das provas (só na marcha são igualmente acessíveis), Portugal não terá ninguém na maratona masculina, o que acontece pela primeira vez nos últimos 50 anos (desde 1968)!
Ao invés, para o Europeu de Sub’23 já há 27 atletas com mínimo, embora vários deles ainda tenham que fazer a “marca de referência” para confirmarem a presença. Entretanto, são ainda muito poucos os atletas com mínimos no Europeu (9) e no Mundial (6) de Juniores.
Vejamos quem tem mínimos nesta altura:
ATLETAS COM MÍNIMOS PARA OS JOGOS OLÍMPICOS
(Tóquio, 30-7/8-8)
| Masculinos (3): | Femininos (9): | ||||
| Triplo | Pedro Pichardo | SLB | Triplo | Patrícia Mamona | SCP |
| Peso | Francisco Belo | SLB | Evelise Veiga | SCP | |
| 50 km M | João Vieira | SCP | Peso | Auriol Dongmo | SCP |
| Disco | Liliana Cá | ADNL | |||
| 20 km M | Ana Cabecinha | COP | |||
| Maratona | Sara Moreira | SCP | |||
| Salomé Rocha | SCP | ||||
| Catarina Ribeiro | SCP |
ATLETAS COM MÍNIMOS PARA O CAMPEONATO DA EUROPA SUB’23
| (Bergen NOR, 8/11-7) | |||||
| Masculinos (17): | 1500 m | Femininos (10): | |||
| 100 m | André Prazeres | SLB | 5000 m | Mariana Machado | SCB |
| 200 m | Delvis Santos | SLB | Mariana Machado | SCB | |
| 400 m | João Coelho | SLB | 10000 m | Lia Lemos | MAC |
| 800 m | Isaac Nader | SLB | 3000 ob. | Sara Duarte | ACSJS |
| 1500 m | Isaac Nader | SLB | 100 bar. | Laura Taborda | SCP |
| Nuno Pereira | SCP | 400 bar. | Fatumata Baldé | SLB | |
| 5000 m | Ruben Amaral | SCP | Disco | Juliana Guerreiro | SCP |
| Duarte Gomes | SLB | Martelo | Ivanilda Lopes | SLB | |
| 10000 m | Simão Bastos | ACPV | 20 km M | Mariana Pestana | GDE |
| Luís Oliveira | CCSJM | Maria Bernardo | COP | ||
| Ruben Amaral | SCP | Joana Pontes | LMA | ||
| 3000 ob | Etson Barros | SLB | |||
| 400 bar. | Yuben Munary | (EUA) | |||
| Altura | Gelson Baldé | SLB | |||
| Comp. | André Pimenta | JV | |||
| Disco | Emanuel Sousa | SLB | |||
| Martelo | Ruben Antunes | SCP | |||
| Dardo | Leandro Ramos | SLB | |||
| Decatlo | Edgar Campré | SLB |
ATLETAS COM MÍNIMOS PARA O CAMPEONATO DA EUROPA DE JUNIORES
| (Tallinn, EST, 15/18-7) | |||||
| Masculinos (4): | 800 m | Femininos (5): | SCP | ||
| 3000 m | André Regufe | ACPV | 1500 m | Rita Figueiredo | SCP |
| Decatlo | Guilherme Almeida | EM | Peso | Rita Figueiredo | SCP |
| 10 km M | Pedro Dias | COP | 10 km M | Débora Quaresma | ADRAP |
| Tiago Ramos | CAT | Adriana Viveiros | COP | ||
| Inês Mendes | CFOD | ||||
| Bruna Marques |
ATLETAS COM MÍNIMOS PARA O CAMPEONATO DO MUNDO DE JUNIORES
| (Nairobi, QUE, 17/22-8) | |||||
| Masculinos (2): | 800 m | Femininos (4): | SCP | ||
| Decatlo | Guilherme Almeida | EM | 1500 m | Rita Figueiredo | SCP |
| 10 km M | Pedro Dias | COP | Rita Figueiredo | SLB | |
| 10 km M | Camila Gomes | ADRAP | |||
| Adriana Viveiros | COP | ||||
| Inês Mendes | CFOD |


10
Obrigado pela chamada de atenção.