Ao fim dos três primeiros dias de provas, temos 16 países que já conquistaram medalhas. Como já era esperado, os EUA comandam o medalheiro com oito medalhas, seguido do Quénia com quatro e da Etiópia com três.
Eis a lista dos medalhados até agora:
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| EUA | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Etiópia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Quénia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| África do Sul | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grécia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grã Bretanha | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nova Zelândia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lituânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Suécia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Costa do Marfim | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alemanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Holanda | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tanzânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Croácia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Se considerarmos os primeiros oito classificados nas finais, os EUA estão também na frente com 65 pontos, seguidos do Quénia com 54, da Etiópia com 33, da Grã Bretanha com 22 e da Jamaica com 21.

