Apesar de alguns pontos positivos (sextos lugares de Filipe Vitorino nos 10000 m e de Marisa Carvalho nos 100 m barreiras e recorde nacional da seleção feminina de 4×100 m), a presença portuguesa no Europeu de juniores de Grosseto (Itália) foi das mais fracas de sempre nesta competição. As escassas duas presenças em lugares de finalista (dois sextos lugares) representam seis pontos, a terceira pior pontuação das últimas 16 edições, desde 1987 (há 30 anos), apenas superior às de 1997 (3 pontos) e 2015 (0 pontos). Portugal foi apenas 34º nesta pontuação, entre 36 países pontuados (e cerca de 45 presentes, embora vários com apenas um ou dois atletas). E dos 31 atletas presentes (um recorde), apenas Marisa Carvalho se classificou nitidamente na primeira metade da classificação, havendo depois mais quatro atletas classificados precisamente a meio. E a maioria dos restantes ficaram no último terço.
Olhando para o mapa das presenças portuguesas, verifica-se que se conseguiram medalhas (6 de ouro, 7 de prata, 5 de bronze) em 11 das edições do Europeu, mas a última já foi em 2009. O pior é que o número de finalistas (8 primeiros) também tem vindo a diminuir…
PORTUGUESES NOS EUROPEUS DE JUNIORES
ATLETAS, MEDALHAS, FINALISTAS E PONTOS
ANO | LOCAL | PAÍS | ATLETAS | OURO | PRATA | BRONZE | FINAL. | PTS. |
1964 | Varsóvia | POL | – | – | – | – | – | – |
1966 | Odessa | URS | – | – | – | – | – | – |
1968 | Leipzig | RDA | – | – | – | – | – | – |
1970 | Paris | FRA | 6 (4+2) | – | – | – | – | – |
1973 | Duisburgo | RFA | 3 (3+0) | – | – | – | – | – |
1975 | Atenas | GRE | – | – | – | – | ||
1977 | Donetz | URS | 5 (4+1) | – | – | – | – | – |
1979 | Bydgoszcs | POL | 7 (6+1) | – | – | 1 | 1 | 6 |
1981 | Utrecht | HOL | 9 (7+2) | – | – | – | 1 | 1 |
1983 | Viena | AUT | 11 (8+3) | – | – | – | 1 | 4 |
1985 | Cottbus | RDA | 12 (8+4) | – | – | – | 1 | 5 |
1987 | Birmingham | GBR | 12 (6+6) | 1 | 1 | – | 7 | 30 |
1989 | Varazdin | POL | 22 (10+12) | – | 1 | – | 9 | 33 |
1991 | Salónica | GRE | 13 (6+7) | – | 1 | 1 | 4 | 15 |
1993 | S. Sebastian | ESP | 20 (14+6) | 2 | – | – | 9 | 35 |
1995 | Nyiregyhasa | HUN | 10 (5+5) | 1 | – | – | 7 | 23 |
1997 | Ljubliana | SLV | 14 (8+6) | – | – | – | 2 | 3 |
1999 | Riga | LET | 22 (11+11) | – | – | – | 7 | 25 |
2001 | Grosseto | ITA | 13 (7+6) | – | 2 | 1 | 6 | 28 |
2003 | Tampere | FIN | 10 (6+4) | 2 | – | 1 | 5 | 23 |
2005 | Kaunas | LIT | 17 (8+9) | – | 1 | – | 4 | 15 |
2007 | Hengelo | HOL | 11 (6+5) | – | 1 | 1 | 4 | 19 |
2009 | Novi Sad | SER | 17 (10+7) | – | – | 1 | 2 | 11 |
2011 | Tallin | EST | 20 (12+8) | – | – | – | 7 | 21 |
2013 | Rieti | ITA | 19 (9+10) | – | – | – | 4 | 11 |
2015 | Eskilstuna | SUE | 20 (15+5) | – | – | – | – | – |
2017 | Grosseto | ITA | 31 (14+17) | – | – | – | 2 | 6 |
Cinco recordes dos campeonatos
A Grã-Bretanha foi o país mais pontuado (8-7-6-…-3-2-1 pontos para os oito primeiros), somando 188 pontos, contra 162,5 da Alemanha e 140,5 da França. A Grã-Bretanha teve 19 medalhas e repartiu com a Alemanha o maior número de títulos (5). Houve 30 países medalhados.
A nível individual, destaque para a queda de dois recordes mundiais de juniores e de mais três recordes dos campeonatos. O alemão Niklas Kaul, com 8435 pontos no decatlo, bateu o recorde mundial, tal como a estafeta feminina de 4×100 m do seu país, com 43,27. Conseguiram ainda recordes dos campeonatos o bielorusso Maksim Nedasekau, com 2,33 na altura; o sueco Armand Duplantis, com 5,65 na vara; e o ucraniano Hlib Piskunov, com 81,75 no martelo/6 kg.
Mas a vedeta dos campeonatos foi o holandês Jacob Ingebrigtsen, ainda juvenil (16 anos), que em quatro dias correu eliminatórias e finais de 1500 m e 3000 m obstáculos e ainda a final direta de 5000 m, ganhando os obstáculos (8.50,00) e os 5000 m (14.41,67) e só falhando os 1500 m (8º). Resta saber se, a este ritmo, chegará a sénior…