Começa já no próximo dia 4, sexta-feira, o Campeonato do Mundo em Londres. Divulgamos na íntegra o horário das provas.
Neste Campeonato, não haverá provas na parte da manhã nos dias 7 a 10. Embora já tenhamos divulgado o horário dos portugueses, voltamos a fazê-lo agora.
O Campeonato poderá ser acompanhado em direto no Eurosport, com este a emitir 65 horas em direto. O Eurosport Player emitirá a totalidade do Campeonato.
Entretanto, a Revista Atletismo vai acompanhar a 100% o dia a dia do Mundial. Contamos apresentar após o final de cada sessão noturna uma análise das provas do dia, os resultados dos portugueses assim que eles terminarem as suas provas e os resultados das finais.
HORA | SEXO | EVENTO | ROUND |
Dia 4 | |||
19:00 | M | 100 Metres | Pré-eliminatória |
19:20 | M | Lanç. Disco | Qualificação Grupo A |
19:30 | M | Comprimento | Qualificação Grupo A |
19:35 | F | 1500 Metros | Eliminatórias |
19:45 | F | Salto com Vara | Qualificação Grupo A |
20:20 | M | 100 Metros | Eliminatórias |
20:45 | M | Lanç. Disco | Qualificação Grupo B |
21:20 | M | 10.000 Metros | Final |
Dia 5 | |||
10:00 | M | Lanç. Peso | Qualificação |
10:05 | F | 100 Metros Barreiras | Heptatlo |
10:35 | F | Lanç. Martelo | Qualificação Grupo A |
10:45 | M | 400 Metros | Eliminatórias |
11:00 | F | Triplo Salto | Qualificação |
11:30 | F | Salto em Altura | Heptatlo |
11:45 | F | 100 Metros | Eliminatórias |
12:05 | F | Lanç. Martelo | Qualificação Grupo B |
12:45 | M | 800 Metros | Eliminatórias |
SESSÃO DA TARDE | |||
19.00 | F | Lanç. Peso | Heptatlo |
19:05 | M | 100 Metros | Meia-Final |
19:25 | M | Lanç. Disco | Final |
19:35 | F | 1500 Metros | Meia-Final |
20:05 | M | Comprimento | Final |
20:10 | F | 10.000 Metros | Final |
21:00 | F | 200 Metros | Heptatlo |
21:45 | M | 100 Metros | Final |
Dia 6 | |||
10:00 | F | Comprimento | Heptatlo |
10:05 | M | 3000 Metros Obst. | Eliminatórias |
10:40 | M | Salto com Vara | Qualificação |
10:55 | M | Maratona | Final |
11:05 | M | 400 Metros barreiras | Eliminatórias |
11:45 | F | Lanç. Dardo | Heptatlo Grupo A |
11:55 | F | 400 Metros | Eliminatórias |
13:00 | F | Lanç. Dardo | Heptatlo Grupo B |
13:15 | M | 110 Metros barreiras | Eliminatórias |
14:00 | F | Maratona | Final |
SESSÃO DA TARDE | |||
19:00 | F | Salto com Vara | Final |
19:05 | F | Lanç. Dardo | Qualificação Grupo A |
19:10 | F | 100 Metros | Meia-Final |
19:40 | M | 400 Metros | Meia-Final |
20:10 | M | 110 Metros barreiras | Meia-Final |
20:30 | F | Lanç. Dardo | Qualficação Grupo B |
20:35 | M | Lanç. Peso | Final |
20:40 | F | 800 Metros | Heptatlo |
21:15 | M | 800 Metros | Meia-Final |
21:50 | F | 100 Metros | Final |
Dia 7 | |||
18:30 | M | 200 Metros | Eliminatórias |
18:35 | M | Triplo Salto | Qualificação |
19:00 | F | Lanç. Martelo | Final |
19:30 | F | 400 Metros barreiras | Eliminatórias |
20:20 | M | 400 Metros barreiras | Meia-Final |
20:25 | F | Triplo Salto | Final |
20:55 | F | 400 Metros | Meia-Final |
21:30 | M | 110 Metros barreiras | Final |
21:50 | F | 1500 Metros | Final |
Dia 8 | |||
19:20 | F | Lança. Disco | Final |
19:30 | F | 200 Metros | Eliminatórias |
19:35 | M | Salto com Vara | Final |
20:35 | F | 400 Metros barreiras | Meia-Final |
20:40 | F | Lanç. Peso | Qualificação |
21:10 | M | 3000 Metros Obst. | Final |
21:35 | M | 800 Metros | Final |
21:50 | M | 400 Metros | Final |
Dia 9 | |||
19:05 | F | 3000 Metros Obst. | Eliminatórias |
19:10 | F | Comprimento | Qualificação |
19:20 | M | Lanç. Martelo | Qualificação Grupo A |
20:05 | M | 5000 Metros | Eliminatórias |
20:25 | F | Lanç. Peso | Final |
20:50 | M | Lanç. Martelo | Qualificação Grupo B |
20:55 | M | 200 Metros | Meia-Final |
21:30 | M | 400 Metros barreiras | Final |
21:50 | F | 400 Metros | Final |
Dia 10 | |||
18:30 | F | 5000 Metros | Eliminatórias |
19:05 | M | Lanç. Dardo | Qualificação Grupo A |
19:10 | F | Salto Altura | Qualificação |
19:25 | F | 800 Metros | Eliminatórias |
20:20 | M | Triplo Salto | Final |
20:25 | M | 1500 Metros | Eliminatórias |
20:35 | M | Lanç. Dardo | Qualificação Grupo B |
21:05 | F | 200 Metros | Meia-Final |
21:35 | F | 400 Metros barreiras | Final |
21:50 | M | 200 Metros | Fina |
Dia 11 | |||
10:00 | M | 100 Metros | Decatlo |
10:10 | F | Lanç. Disco | Qualificação Grupo A |
10:45 | F | 100 Metros Barreiras | Eliminatórias |
11:05 | M | Comprimento | Decatlo |
11:15 | M | Salto Altura | Qualificação |
11:35 | F | Lanç. Disco | Qualificação Grupo B |
12:55 | M | Lanç. Peso | Decatlo |
SESSÃO DA TARDE | |||
17:00 | M | Salto Altura | Decatlo |
19:05 | F | 100 Metros Barreiras | Meia-Final |
19:10 | F | Comprimento | Final |
19:35 | F | 800 Metros | Meia-Final |
20:10 | M | 1500 Metros | Meia-Final |
20:30 | M | Lanç. Martelo | Final |
20:45 | M | 400 Metros | Decatlo |
21:25 | F | 3000 Metros Obst. | Final |
21:50 | F | 200 Metros | Final |
Dia 12 | |||
10:00 | M | 110 Metros barreiras | Decatlo |
10:35 | F | 4×100 Metros | Eliminatórias |
10:55 | M | 4×100 Metros | Eliminatórias |
11:00 | M | Lanç. Disco | Decatlo Grupo A |
11:20 | F | 4×400 Metros | Eliminatórias |
11:50 | M | 4×400 Metros | Eliminatórias |
12:20 | M | Lanç. Disco | Decatlo Grupo B |
14:15 | M | Salto com Vara | Decatlo |
SESSÃO DA TARDE | |||
17:30 | M | Lanç. Dardo | Decatlo Grupo A |
18:55 | M | Lanç. Dardo | Decatlo Grupo B |
19:05 | F | Salto Altura | Final |
20:05 | F | 100 Metros Barreiras | Final |
20:15 | M | Lanç. Dardo | Final |
20:20 | M | 5000 Metros | Final |
20:45 | M | 1500 Metros | Decatlo |
21:30 | F | 4×100 Metros | Final |
21:50 | M | 4×100 Metros | Final |
Dia 13 | |||
07:45 | M | 50 Km Marcha | Final |
07:45 | F | 50 Km Marcha | Final |
12:20 | F | 20 Km Marcha | Final |
14:20 | M | 20 Km Marcha | Final |
SESSÃO DA TARDE | |||
19:00 | M | Salto Altura | Final |
19:10 | F | Lanç. Disco | Final |
19:35 | F | 5000 Metros | Final |
20:10 | F | 800 Metros | Final |
20:30 | M | 1500 Metros | Final |
20:55 | F | 4×400 Metros | Final |
21:15 | M | 4×400 Metros | Final |
OS PORTUGUESES NO MUNDIAL
PROVA | ATLETA | ELIM./QUAL. | 1/2 FINAL | FINAL |
100 m | David Lima | 4 – 20.20h | 5 – 19.30h | 5 – 21.45h |
200 m | David Lima | 7 – 18.30h | 9 – 20.55h | 10 – 21.50h |
Vara | Diogo Ferreira | 6 – 10.40h | 8 – 19.35h | |
Triplo | Nelson Évora | 7 – 18.35h | 10 – 20.20h | |
Peso | Tsanko Arnaudov | 5 – 10.00h | 6 – 20.35h | |
Francisco Belo | 5 – 10.00h | 6 – 20.35h | ||
50 km M | João Vieira | 13 – 7.45h | ||
Pedro Isidro | 13 – 7.45h | |||
Maratona | Ricardo Ribas | 6 – 10.55h | ||
200 m | Lorène Bazolo | 8 – 19.30h | 10 – 21.05h | 11 – 21.50h |
400 m | Cátia Azevedo | 6 – 11.05h | 7 – 20.55h | 9 – 21.50h |
1.500 m | Marta Pen | 4 – 19.35h | 5 – 19.35h | 7 – 21.50h |
10.000 m | Salomé Rocha | 5 – 20.10h | ||
Triplo | Patrícia Mamona | 5 – 11.00h | 7 – 20.25h | |
Susana Costa | 5 – 11.00h | 7 – 20.25h | ||
Disco | Irina Rodrigues | 11 – 10.10h | 13 – 19.10h | |
Heptatlo | Lecabela Quaresma | i – 5-10.05h | f – 6-20.40h | |
20 km M | Ana Cabecinha | 13 – 12.20h | ||
50 km M | Inês Henriques | 13 – 7.45h | ||
Maratona | Catarina Ribeiro | 6 – 14.00h | ||
Filomena Costa | 6 – 14.00h |