A World Athletics (federação internacional de atletismo) suspendeu o período de obtenção de mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio (alterados para 2021) até final de novembro, ao mesmo tempo que quaisquer marcas e classificações obtidas entre 6 de abril e 30 de novembro não serão contabilizados para efeitos dos seus rankings internacionais, os quais são agora um segundo modelo de acesso às grandes competições internacionais, depois dos mínimos.
Ora, nesses suspensos rankings, que voltarão a estar ativos a 1 de dezembro, com as classificações atuais, João Vieira e Inês Henriques seguem em 2º lugar nos 50 km marcha, Pedro Pichardo é 3º no triplo e Patrícia Mamona 10ª igualmente no triplo. Os marchadores têm apenas à sua frente o japonês Yusuke Suzuki e a italiana Eleonora Giorgi. Pichardo está a seguir aos norte-americanos Christian Taylor e Will Claye.
Nas classificações gerais, Pedro Pichardo (50º) e Inês Henriques (172ª) são os portugueses mais bem classificados. O setor feminino está mais bem representado: no top’1000 das classificações gerais, aparecem 11 portuguesas e apenas 5 portugueses. E nos top’100 prova a prova, elas são 23 e eles 11. O sueco Armand Duplantis (1515 p.), o norte-americano Noah Lyles (1505) e o norueguês Kartsen Warholm (1503) lideram no setor masculino, enquanto, no feminino, as primeiras são a holandesa Sifan Hassan (1528 p.), a britânica Dina Asher-Smith (1494) e a queniana Beatrice Chepkoech (1479).
PORTUGUESES NO TOP’1000 GERAL
Masculinos: | ||
50º Pedro Pichardo | 1390 | (triplo) |
268º Nelson Évora | 1279 | (triplo) |
339º João Vieira | 1264 | (50 km M) |
823º Francisco Belo | 1199 | (peso) |
873º Tsanko Arnaudov | 1194 | (peso) |
Femininos: | ||
172ª Inês Henriques | 1305 | (50 km M) |
242ª Patrícia Mamona | 1279 | (triplo) |
534ª Evelise Veiga | 1214 | (comp.) |
697ª Lorène Bazolo | 1193 | (100 m) |
697ª Salomé Rocha | 1193 | (10000 m) |
709ª Ana Cabecinha | 1192 | (20 km M) |
784ª Cátia Azevedo | 1185 | (400 m) |
818ª Marta Pen | 1181 | (1500 m) |
880ª Susana Costa | 1175 | (triplo) |
911ª Dulce Félix | 1172 | (maratona) |
919ª Catarina Ribeiro | 1171 | (10000 m) |
PORTUGUESES NOS TOP’10 PROVA A PROVA
Masculinos: | ||
2º João Vieira | 1264 | (50 km M) |
3º Pedro Pichardo | 1390 | (triplo) |
10º Nelson Évora | 1279 | (triplo) |
35º Francisco Belo | 1199 | (peso) |
38º Tsanko Arnaudov | 1194 | (peso) |
52º Tiago Pereira | 1148 | (triplo) |
54º Ricardo Santos | 1169 | (400 m) |
57º Paulo Conceição | 1145 | (altura) |
78º Carlos Nascimento | 1169 | (100 m) |
85º Ivo Tavares | 1131 | (comp.) |
99º Diogo Ferreira | 1124 | (vara) |
Femininos: | ||
2ª Inês Henriques | 1305 | (50 km M) |
10ª Patrícia Mamona | 1279 | (triplo) |
17ª Ana Cabecinha | 1173 | (20 km M) |
18ª Irina Rodrigues | 1156 | (disco) |
23ª Evelise Veiga | 1204 | (comp.) |
25ª Susana Costa | 1175 | (triplo) |
26ª Liliana Cá | 1117 | (disco) |
29ª Evelise Veiga | 1168 | (triplo) |
29ª Auriol Dongmo | 1118 | (peso) |
33ª Cátia Azevedo | 1185 | (400 m) |
37ª Mara Ribeiro | 1090 | (50 km M) |
40ª Marta Pen | 1181 | (1500 m) |
48ª Vera Barbosa | 1156 | (400 bar.) |
55ª Lorène Bazolo | 1188 | (100 m) |
64ª Marta Onofre | 1088 | (vara) |
65ª Eliana Bandeira | 1046 | (peso) |
68ª Salomé Rocha | 1137 | (10000 m) |
70ª Sandra Silva | 968 | (50 km M) |
71ª Joana Soares | 1136 | (3000 ob.) |
82ª Francislaine Serra | 1019 | (peso) |
83ª Ana M. Oliveira | 1084 | (triplo) |
87ª Anabela Neto | 1083 | (altura) |
89ª Mariana Machado | 1119 | (1500 m) |
Nota: Jéssica Inchude, luso-guineense (mas representando a Guiné internacionalmente) é a 60ª no peso, com 1056 pontos.
Recorde-se que já têm mínimos olímpicos (e mantê-los-ão) Pedro Pichardo (triplo), João Vieira (50 km marcha), Patrícia Mamona (triplo), Evelise Veiga (triplo) e Salomé Rocha (maratona).