Portugal tem sido país de maratonistas, com presenças constantes nas grandes competições, várias medalhas e recordes. Tudo culminou no título olímpico de Carlos Lopes em Los Angeles’1984 mas, depois, António Pinto deteve o melhor tempo europeu (embora sem reconhecimento oficial como recorde) e, antes dele, vários foram os atletas que estiveram entre os melhores europeus e mundiais do ano, desde os bem antigos Manuel Dias (1937) e João Miguel (1942).
Já se eleva a uma centena o número de presenças portuguesas nas maratonas das grandes competições (Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo e da Europa), embora em vários casos o acesso tenha sido mais simples que nas provas de pista. Carlos Lopes foi a grande figura, nos Jogos de 1984, sendo também de salientar o oitavo lugar olímpico de Alberto Chaíça em Atenas’2004 e os quartos lugares em Mundiais de Luís Novo (Sevilha’1999) e do mesmo Alberto Chaíça (Paris’2003).
Nas grandes maratonas mundiais, foram várias as vitórias portuguesas, com destaque para as de Carlos Lopes em Roterdão’1985 e para as de António Pinto em Londres’1992, 1997 e 2000 e Berlim’1994. O seu tempo de Londres’2000 (2.06.36) permaneceu como melhor tempo europeu até 2017, embora nunca tenha sido reconhecido como recorde europeu (quando a maratona passou a ter recorde), pois não fez então análise antidoping. Em sete ocasiões, entre 1937 e 2000, atletas portugueses conseguiram os melhores tempos europeus do ano, três deles também melhores tempos mundiais: Manuel Dias em 1937, Carlos Lopes em 1985 e António Pinto em 2000. E foram nada menos de nove as presenças no top’5 mundial do ano e 17 no top’3 europeu… a última das quais em 2004, por Luís Jesus. Destaque ainda para Domingos Castro, com 2.07.51 em Roterdão’1997, melhor tempo europeu desse ano e que o coloca como terceiro português de sempre.
Apenas oito atletas integram a lista de recordistas nacionais. O primeiro foi o célebre Francisco Lázaro, falecido aquando dos Jogos Olímpicos de Helsínquia’1912. Seguiu-se Manuel Dias, que conseguiu 2.30.38 em 1937, o melhor tempo mundial desse ano. José Araújo foi o primeiro sub’2h 30m, chegando a 2.28.40,6 (tem em décimos de segundo…) em 1957. Armando Aldegalega, o mais internacional (7 vezes… com 24 anos de intervalo entre a primeira e a última: 1962 a 1986!) e o mais vezes campeão nacional (10, entre 1964 e 1980), marcou também uma época, chegando a 2.20.01,2 em 1971. Seguiu-se Anacleto Pinto, com excelentes (para a época) 2.14.36,8 em 1976, e Delfim Moreira, que chegou a 2.12.54 em 1982. Até que apareceu Carlos Lopes com os seus tempos de Roterdão’1983 (2.08.39) e 1985 (2.07.12). E, finalmente, António Pinto em Londres’2000, com 2.06.36. Um recorde que promete durar…
RECORDES NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | António Pinto | Maratona CP | 2.06.36 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Elísio Rios | AD Kolossal | 2.19.10 | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + CAMPEÕES DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armando Aldegalega | 10 | (1964-1980) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Dias | 6 | (1936-1941) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Gonçalves | 6 | (1946-1951) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inácio Ribeiro | 6 | (1953-1965) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armando Aldegalega | 7 | (1962-1986) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joaquim Pinheiro | 6 | (1990-1995) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Matias | 6 | (1990-1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Chaíça | 6 | (2003-2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Rui Pedro Silva | SL Benfica | 2.13.11 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 28 | 1º | Carlos Lopes | 2.09.21 | Los Angeles | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Alberto Chaíça | Atenas | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | António Pinto | Sydney | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14º | António Pinto | Atlanta | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | Anacleto Pinto | Moscovo | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 22 | 4º | Luís Novo | Sevilha | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Alberto Chaíça | 2.09.25 | Paris | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | José Moreira | Berlim | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10º | António Rodrigues | Atenas | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10º | Luís Feiteira | Berlim | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | Fernando Silva | Berlim | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 40 | 6º | António Rodrigues | 2.12.43 | Helsínquia | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Manuel Matias | Helsínquia | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | José Araújo | Berna | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Manuel Matias | Split | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Alberto Chaíça | Gotemburgo | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portugueses presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NO TOP’3 EUROPEU DO ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Manuel Dias | 1937 | 2.30.38 | (1º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | João Miguel | 1942 | 2.39.27 | (11º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Carlos Lopes | 1983 | 2.08.39 | (3º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Carlos Lopes | 1985 | 2.07.12 | (1º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Manuel Matias | 1992 | 2.08.38 | (4º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Domingos Castro | 1997 | 2.07.51 | (5º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | António Pinto | 2000 | 2.06.36 | (1º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Carlos Lopes | 1984 | 2.09.06 | (2º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Manuel Matias | 1989 | 2.09.43 | (11º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Manuel Matias | 1991 | 2.10.21 | (11º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | António Pinto | 1992 | 2.10.02 | (13º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | António Pinto | 1994 | 2.08.31 | (7º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | António Pinto | 1995 | 2.08.48 | (5º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | António Pinto | 1996 | 2.08.38 | (5º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Manuel Matias | 1994 | 2.08.33 | (8º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | António Pinto | 1997 | 2.07.55 | (7º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Luís Jesus | 2004 | 2.09.08 | (33º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: apresenta-se na última coluna o lugar no ranking mundial do ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NO TOP’5 MUNDIAL DO ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Manuel Dias | 1937 | 2.30.38 | (1º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Carlos Lopes | 1985 | 2.07.12 | (1º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | António Pinto | 2000 | 2.06.36 | (1º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Carlos Lopes | 1984 | 2.09.06 | (2º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Carlos Lopes | 1983 | 2.08.39 | (1º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Manuel Matias | 1992 | 2.08.38 | (1º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | António Pinto | 1995 | 2.08.48 | (2º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | António Pinto | 1995 | 2.08.38 | (2º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Domingos Castro | 1997 | 2.07.51 | (1º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: apresenta-se na última coluna o lugar no ranking europeu do ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: 20 km marcha
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)