Micaela Sereno, que fez mínimos para o Europeu de Juniores, com 45,94 no disco, e o luso-guineense Otoniel Badjana, que melhorou no peso/6 kg para 18,33, foram os atletas mais em foco na 1ª jornada do Nacional de Juniores, que se está a disputar na Marinha Grande. No entanto, a nível da IAAF, o atleta do Benfica optou pela Guiné-Bissau, pelo que não poderá estar no próximo Europeu de Juniores.
Na 1ª jornada, apenas dois atletas voltaram a superar os mínimos que já tinham: Wilson Pedro, com 10,68 (v:+2,0) nas meias-finais de 100 m (ganhou a final em 10,59 mas com vento em excesso), e Cláudia Ferreira, com 48,04 no dardo.
Destaque ainda para o ainda juvenil Leandro Ramos, vencedor do dardo com 62,54.
Coletivamente, o Benfica comanda por boa margem no setor masculino, com 160 pontos, contra 104 do Sporting e 44 do CF Oliveira do Douro, enquanto no setor feminino se assiste a uma luta muito equilibrada entre a J. Vidigalense (109 p.) e o Sporting (104), com o Benfica distante terceiro (67).
Eis os campeões nacionais já apurados:
| MASCULINOS: | ||||
| 100 m | Wilson Pedro | CABB | 10,59 | v:+3,1 |
| 400 m | Diogo Pinhão | SLB | 49,88 | |
| 1500 m | Isaac Nader | SLB | 3.55,87 | |
| 5000 m | Alexandre Figueiredo | MCVC | 14.56,89 | |
| Vara | Gonçalo Uva | SCP | 4,38 | |
| Comp. | André Rangel | AAPl | 6,98 | v:+1,0 |
| Peso/6k | Otoniel Badjana | SLB | 18,33 | |
| Martelo | Ruben Antunes | JV | 62,84 | |
| Dardo | Leandro Ramos | GS | 62,54 | |
| 10 km M | Paulo Martins | SCP | 46.40,19 | |
| 4×100 m | Sporting CP | SCP | 43,00 | |
| FEMININOS: | ||||
| 100 m* | Delphine Nkansa | CPPEA | 12,08 | v:+1,9 |
| 400 m | Fatoumata Diallo | COP | 57,15 | |
| 1500 m | Mariana Machado | SCB | 4.37,16 | |
| 3000 ob. | Francisca Borges | SCP | 11.05,14 | |
| Altura | Catarina Fernandes | SCP | 1,65 | |
| Vara | Bárbara Mota | ACV | 3,18 | |
| Comp.* | Fatoumata Balde | CASM | 5,59 | v:+1,3 |
| Disco | Micaela Sereno | JV | 45,94 | |
| Martelo | Ana Fernandes | SCP | 56,47 | |
| Dardo | Cláudia Ferreira | SCP | 48,04 | |
| 10 km M | Carolina Costa | COP | 48.43,21 | |
| 4×100 m | Sporting CP | SCP | 47,84 | |
| * as provas de 100 m e comprimento foram ganhas por Rosalina Santos (GDE), com 11,86 e 5,84, respetivamente, mas a atleta é estrangeira e maior de 18 anos | ||||
