Ao fim do oitavo dia, os Estados Unidos subiram para 21 medalhas, tantas como os três países somados que o perseguem. Já tivemos 38 países a conquistarem pelo menos uma medalha.
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1º | Estados Unidos | 9 | 9 | 3 | 21 |
| 2º | China | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3º | Quénia | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 4º | Jamaica | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 5º | Grã-Bretanha | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6º | Japão | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7º | Etiópia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 8º | Polónia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8º | Bahrain | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10º | Cuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10º | Suécia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Na tabela dos países com atletas nos oito primeiros lugares nas finais, os Estados Unidos mantém-se na frente com 230 pontos, seguidos da China com 95 e da Jamaica com 73.
Classificação dos dez primeiros
| 1º | Estados Unidos | 230 |
| 2º | China | 95 |
| 3º | Jamaica | 73 |
| 4º | Quénia | 67 |
| 5º | Canadá | 49 |
| 6º | Etiópia | 42 |
| 7º | Grã-Bretanha | 41 |
| 8º | Polónia | 38 |
| 9º | Alemanha | 37 |
| 10º | Cuba | 30 |
| 10º | Ucrânia | 30 |
| 26º | Portugal | 12 |

