No nono dia, os Estados Unidos aumentaram o seu número em 4 medalhas, somando 25. De registar, as subidas do Quénia ao 2º e da Etiópia ao 3º lugar. Já tivemos 40 países a conquistarem pelo menos uma medalha.
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1º | Estados Unidos | 11 | 10 | 4 | 25 |
| 2º | Quénia | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 3º | Jamaica | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 4º | China | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5º | Etiópia | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 6º | Grã-Bretanha | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 7º | Japão | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8º | Holanda | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9º | Polónia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10º | Cuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10º | Suécia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10º | Bahrain | 1 | 1 | 1 | 3 |
Na tabela dos países com atletas nos oito primeiros lugares nas finais, os Estados Unidos mantém-se na frente com 271 pontos, com o Quénia a subir ao segundo lugar com 95. Portugal somou mais um ponto através de Patrícia Mamona, tendo agora 13.
Classificação dos dez primeiros
| 1º | Estados Unidos | 271 |
| 2º | Quénia | 101 |
| 3º | China | 99 |
| 4º | Jamaica | 93 |
| 5º | Etiópia | 72 |
| 6º | Grã-Bretanha | 68 |
| 7º | Canadá | 52 |
| 7º | Alemanha | 52 |
| 9º | Polónia | 41 |
| 10º | Ucrânia | 34 |
| 28º | Portugal | 13 |

