| Diogo Antunes | SLB | 10,27 | 100 m | Lorène Bazolo | SCP | 11,37 |
| David Lima | SLB | 20,67 | 200 m | Lorène Bazolo | SCP | 23,28 |
| Vítor Ricardo Santos | SLB | 46,43 | 400 m | Cátia Azevedo | SCP | 52,04 |
| Emanuel Rolim | SLB | 1.49,10 | 800 m | Marta Pen | SLB | 2.03,60 |
| Emanuel Rolim | SLB | 3.37,16 | 1500 m | Marta Pen | SLB | 4.05,71 |
| Miguel Marques | SCP | 14.34,42 | 5000 m | Silvana Dias | SLB | 16.33,65 |
| Samuel Barata | SLB | 28.40,19 | 10000 m | Salomé Rocha | IND | 32.17,73 |
| Fernando Serrão | SCP | 8.50,53 | 3000 ob. | Solange Jesus | SCP | 10.23,64 |
| Rasul Dabo | SCP | 13,99 | 110/100 b | Lecabela Quaresma | SLB | 13,66 |
| Marisa Carvalho | SLB | 13,66 | ||||
| Diogo Mestre | SLB | 52,52 | 400 bar. | Vera Barbosa | SCP | 57,14 |
| Paulo Conceição | SLB | 2,21 | altura | Anabela Neto | SCP | 1,85 |
| Diogo Ferreira | SLB | 5,55 | vara | Cláudia Pereira | SLB | 4,30* |
| Marcos Chuva | SLB | 8,00 | comp. | Evelise Veiga | JV | 6,32 |
| Nelson Évora | SCP | 16,77* | triplo | Patrícia Mamona | SCP | 14,42 |
| Tsanko Arnaudov | SLB | 20,79* | peso | Jéssica Inchude | SCP | 16,24* |
| Francisco Belo | SLB | 62,01 | disco | Irina Rodrigues | SCP | 60,62 |
| António Vital Silva | SLB | 70,64 | martelo | Vânia Silva | SCP | 61,80 |
| Tiago Aperta | IND | 75,01 | dardo | Sílvia Cruz | SCP | 49,09 |
| Carlos Prino | GAF | 6202 | dec/hept. | Marisa Carvalho | SLB | 5755 |
| João Vieira | SCP | 1.22.42 | 20 km M | Ana Cabecinha | COP | 1.29.44 |
| Pedro Isidro | SLB | 3.56.38 | 50 km M | Inês Henriques | CNRM | 4.08.26 |
| José Moreira | SCP | 2.16.11 | maratona | Jéssica Augusto | SCP | 2.25.30 |
| SL Benfica | SLB | 39,94 | 4×100 m | Sporting CP | SCP | 45,35 |
| Sporting CP | SCP | 3.20,37* | 4×400 m | SL Benfica | SLB | 3.55,48* |
| * Melhores marcas em pista coberta: | ||||||
| vara | Marta Onofre | SCP | 4,40 | |||
| Nelson Évora | SCP | 17,20 | triplo | |||
| Tsanko Arnaudov | SLB | 21,08 | peso | Jéssica Inchude | SCP | 16,90 |
| SL Benfica | SLB | 3.16,91 | 4×400 m | Sporting CP | SCP | 3.41,86 |






