A federação internacional (IAAF) divulgou os seus primeiros rankings baseados nas marcas e classificações dos atletas no último ano, as quais passarão a ser públicas todas as quartas-feiras. São 44 as presenças portuguesas nos top’100, com destaque para os segundos lugares de Pedro Pichardo no triplo e de Inês Henriques nos 50 km marcha. Pichardo está ainda no 33º lugar na pontuação obtida (1387 pontos) no conjunto de todas as especialidades. No top’10 das respetivas especialidades, estão ainda Nelson Évora (5º no triplo), Ana Cabecinha (7ª nos 20 km marcha) e Inês Henriques (9ª nos 20 km marcha). Surgem depois três atletas nos 19º lugares: Marta Pen (1500 m), Evelise Veiga (comprimento) e Patrícia Mamona (triplo).
Indicam-se a seguir os atletas que lideram em cada uma das provas e todos os portugueses classificados no top’100 das respetivas especialidades. As classificações completas podem ser encontradas no site da IAAF.
MASCULINOS
Prova | Líder mundial | País | Pts. | Lug. | Portugueses top’100 | Pts. |
100 m | Ronnie Baker | EUA | 1434 | 93º | Carlos Nascimento | 1150 |
200 m | Noah Lyles | EUA | 1470 | |||
400 m | Abdalelah Haroun | QAT | 1394 | 48º | V. Ricardo Santos | 1174 |
800 m | Emmanuel Korir | QUE | 1400 | |||
1500 m | Timothy Cheruiyot | QUE | 1445 | |||
5000 m | Selemon Barega | ETI | 1406 | |||
10000 m | Mohammed Ahmed | CAN | 1237 | |||
3000 ob. | Soufiane El Bakkali | MAR | 1399 | 86º | André Pereira | 1100 |
110 bar. | Sergey Shubenkov | RUS | 1449 | |||
400 bar. | Abderrahman Samba | QAT | 1466 | |||
Altura | Mutaz Essa Barshim | QAT | 1407 | |||
Vara | Sam Hendricks | EUA | 1439 | 27º | Diogo Ferreira | 1202 |
73º | Edi Maia | 1137 | ||||
91º | Ruben Miranda | 1117 | ||||
Comp. | Luvo Manyonga | AFS | 1444 | 72º | Ivo Tavares | 1121 |
Triplo | Christian Taylor | EUA | 1434 | 2º | Pedro Pichardo | 1387 |
5º | Nelson Évora | 1292 | ||||
53º | Carlos Veiga | 1126 | ||||
68º | Tiago Pereira | 1109 | ||||
Peso | Tomas Walsh | NZL | 1439 | 26º | Tsanko Arnaudov | 1180 |
28º | Francisco Belo | 1175 | ||||
Disco | Fedrick Dacres | JAM | 1422 | 79º | Edujose Lima | 1052 |
84º | Francisco Belo | 1044 | ||||
Martelo | Wojciech Nowicki | POL | 1360 | 39º | António Vital Silva | 1111 |
Dardo | Andreas Hofmann | ALE | 1413 | |||
Thomas Rohler | ALE | 1413 | ||||
1/2 marat. | Abraham Cheroben | BRN | 1299 | |||
Maratona | Eliud Kipchoge | QUE | 1458 | |||
20 km M | Koki Ikeda | JAP | 1279 | |||
50 km M | Maryan Zakalnytskyy | UCR | 1308 | 18º | João Vieira | 1171 |
77º | Pedro Isidro | 1039 | ||||
82º | Pedro Santos | 1011 | ||||
83º | Hélder Santos | 1009 | ||||
Decatlo | Kevin Mayer | FRA | 1399 |
FEMININOS
Prova | Líder mundial | País | Pts. | Lug. | Portuguesas top’100 | Pts. |
100 m | Marie-Josée Ta Lou | CMf | 1411 | 81ª | Lorène Bazolo | 1146 |
200 m | Shaunae Miller-Uibo | BAH | 1426 | |||
400 m | Salwa Eid Naser | BRN | 1431 | 37ª | Cátia Azevedo | 1171 |
800 m | Caster Semenya | AFS | 1462 | |||
1500 m | Laura Muir | GBR | 1397 | 19ª | Marta Pen | 1241 |
5000 m | Hellen Obiri | QUE | 1395 | 77ª | Sara Moreira | 1094 |
10000 m | Lonah Salpeter | ISR | 1236 | 49ª | Sara Moreira | 1135 |
73ª | Catarina Ribeiro | 1118 | ||||
3000 ob. | Beatrice Chepkoech | QUE | 1472 | |||
100 bar. | Brianna McNeal | EUA | 1417 | |||
400 bar. | Shamier Little | EUA | 1402 | 98ª | Andreia Crespo | 1092 |
Altura | Mariya Lastskene | RUS | 1441 | 68ª | Anabela Neto | 1075 |
Vara | Katerina Stefanidi | GRE | 1410 | 73ª | Eleonor Tavares | 1069 |
82ª | Marta Onofre | 1054 | ||||
Comp. | Malaika Mihambo | ALE | 1366 | 19ª | Evelise Veiga | 1173 |
Triplo | Caterine Ibarguen | COL | 1407 | 19ª | Patrícia Mamona | 1208 |
24ª | Susana Costa | 1177 | ||||
54ª | Lecabela Quaresma | 1107 | ||||
92ª | Shaina Mags | 1064 | ||||
Peso | Lijao Gong | CHN | 1392 | (45ª | Jéssica Inchude* | 1057) |
78ª | Eliana Bandeira | 1009 | ||||
Disco | Sandra Perkovic | CRO | 1426 | 22ª | Irina Rodrigues | 1107 |
25ª | Liliana Cá | 1102 | ||||
Martelo | Anita Wlodarczyk | POL | 1364 | |||
Dardo | Huihui Lyu | CHN | 1354 | |||
1/2 marat. | Joyciline Jepkosgei | QUE | 1382 | |||
Maratona | Ruth Chepngetich | QUE | 1395 | |||
20 km M | Shenjie Qietang | CHN | 1300 | 7ª | Ana Cabecinha | 1200 |
9ª | Inês Henriques | 1194 | ||||
39ª | Edna Barros | 1064 | ||||
66ª | Mara Ribeiro | 966 | ||||
50 km M | Claire Tallent | AUS | 1270 | 2ª | Inês Henriques | 1266 |
50ª | Sandra Silva | 894 | ||||
Heptatlo | Nafissatou Thiam | BEL | 1345 | 29ª | Lecabela Quaresma | 1131 |
Jéssica Inchude aparece como guineense, nacionalidade por que optou a nível internacional
Os rankings vão para lá do top100, algumas disciplinas até têm disponíveis o top400.