Para além do Mundial de Pista Curta em Torun que dominaram este fim de semana, as atenções do mundo do atletismo, tivemos alguma provas de estrada de elite. Uma delas foi a 31ª edição da Maratona de Roma, prova com o selo de elite da World Athletics.
Mais de 35.000 corredores partiram do Fórum Imperial com a prova a terminar no Circo Máximo. O percurso passou por alguns dos monumentos mais importantes da cidade, como a Escadaria da Praça de Espanha e a Praça de São Pedro, acompanhando o Rio Tibre.
Os atletas africanos dominaram por completo ocupando os dez lugares cimeiros. Venceu o queniano Asbel Rutto em 2h06m32s, repetindo a vitória de 2024. Ele superou o seu compatriota Henry Tukor Kichana num emocionante sprint final, que terminou a quatro segundos. O pódio foi completado pelo etíope Lencho Tesfaye Anbesa, que cruzou a meta a 1m12s.
O uruguaio Martin Cuesta foi o primeiro não africano no 11º lugar em 2h15m39s. O francês Brice Daubord foi o primeiro europeu no 15º lugar com 2h19m47s.
Em femininos, Pascaline Kibiwot venceu em 2h22m44s, seguida de cinco etíopes. Os restantes lugares do pódio pertenceram a Genet Tadesse Robi a 2m11s e Aberash Fayesa Robi a 2m59s. A italiana Sara Carnicelli foi a primeira europeia no 13º lugar com 2h40m29s.
Resultados
Masculinos
| Atleta | País | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asbel Rutto | Quénia | 2:06:32 |
| 2 | Henry Kichana | Quénia | 2:06:36 |
| 3 | Lencho Anbesa | Etiópia | 2:07:44 |
| 4 | Robert Ngeno | Quénia | 2:09:01 |
| 5 | Abebaw Zewda | Etiópia | 2:09:32 |
| 6 | Elkana Langat | Quénia | 2:10:23 |
| 7 | Solomon Berihu | Etiópia | 2:11:15 |
| 8 | Demisu Gemeda | Etiópia | 2:13:14 |
| 9 | Fredrick Kibii | Quénia | 2:13:57 |
| 10 | Abraham Kipyatich | Quénia | 2:14:33 |
| 11 | Martin Cuestas | Uruguai | 2:15:39 |
Femininos
| Atleta | País | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascaline Kibiwot | Quénia | 2:22:44 |
| 2 | Genet Robi | Etiópia | 2:24:55 |
| 3 | Aberash Robi | Etiópia | 2:25:43 |
| 4 | Addisalem Tegegn | Etiópia | 2:28:16 |
| 5 | Netsanet Kebede | Etiópia | 2:28:50 |
| 6 | Betelhem Ferede | Etiópia | 2:29:30 |
| 7 | Roselidah Jepketer | Bahrain | 2:30:07 |
| 8 | Azalech Woldeselasse | Etiópia | 2:30:19 |
| 9 | Addisew Mislenew | Etiópia | 2:30:29 |
| 10 | Tsega Mehari | Etiópia | 2:31:15 |

