Seis dos 18 atletas que irão estar esta semana no Europeu de Juvenis, em Gyor (Hungria), estreiam-se no primeiro dia da competição, esta quinta-feira. Será o caso de Mariana Pestana no martelo (às 9.00 ou 10.23 h portuguesas, consoante o grupo), Ana Costa nos 400 m (10.13 h), Beatriz Andrade e Maria João Barbosa nos 100 m (11.23 h) – podendo voltar a correr às 18.40 h caso sejam apuradas para as meias-finais -, Rogério Amaral nos 1500 m (17.46 h) e Bárbara Neiva nos 2000 m obstáculos (19.36 h).
No 2º dia de competição (sexta-feira), estrear-se-ão mais oito atletas, entre os quais Etson Barros, detentor da melhor marca mundial do ano nos 2000 m obstáculos e a grande esperança portuguesa para este campeonato. A eliminatória será às 20.03 horas, estando a final da prova marcada para domingo.
São os seguintes os dias e horas (portugueses) das provas dos atletas nacionais:
EL./QUAL. | 1/2 FINAIS | FINAIS | ||
Masculinos: | ||||
800 m | Pedro Vilas-Boas | 6 – 12.22h | 7 – 19.02h | 8 – 17.53h |
João Peixoto | ||||
1500 m | Rogério Amaral | 5 – 17.46h | 7 – 18.27h | |
2000 ob. | Etson Barros | 6 – 20.03h | 8 – 18.35h | |
400 bar. | Bernardo Moreira | 6 – 11.00h | 7 – 16.30h | 8 – 17.37h |
Vara | João Pedro Buaró | 6 – 9.05h | 8 – 16.25h | |
10000 m M | João Bernardo | 6 – 9.40h | ||
Femininos: | ||||
100 m | Beatriz Andrade | 5 – 11.23h | 5 – 18.40h | 6 – 19.09h |
Mª João Barbosa | ||||
200 m | Beatriz Andrade | 6 – 16.28h | 7 – 10.44h | 7 – 18.42h |
400 m | Ana Costa | 5 – 10.13h | 6 – 18.48h | 7 – 17.48h |
3000 m | Lia Lemos | 6 – 17.38h | ||
2000 ob. | Bárbara Neiva | 5 – 19.36h | 7 – 17.29h | |
100 bar./76 | Sara Moreira | 7 – 9.35h | 7 – 17.56h | 8 – 18.54h |
400 bar. | Juliana Guerreiro | 6 – 11.42h | 7 – 17.05h | 8 – 17.20h |
Triplo | Eduarda Ferreira | 7 – 18.50h | 8 – 17.35h | |
Disco | Eva Gonçalves | 7 – 8.50h* | 8 – 19.15h | |
Martelo | Mariana Pestana | 5 – 9.00h* | 6 – 18.57h | |
Dardo | Bárbara Bica | 7 – 11.30h* | 8 – 17.30h | |
Est. Medley | Seleção Nacional | 7 – 11.32h | 8 – 19.42h | |
* horário dos grupos A; grupos B cerca de 1h 20m depois |