O que é o índice glicémico dos alimentos?
O Índice Glicémico (IG) é um fator que diferencia os alimentos, de acordo com a quantidade de moléculas de glicose presentes em cada um e está diretamente relacionado com a Glicémia que é o nível de açúcar circulante no sangue.
Sempre que ingerimos carbohidratos, estes entram na corrente sanguínea com diferentes velocidades. Com base nesse facto, é possível classificá-los: quanto mais rápido o seu ingresso, maior será a libertação de insulina pelo pâncreas, pois o corpo tenta equilibrar os níveis de açúcar.
A escala, indicada em percentagens, baseia-se na ingestão do pão branco como comida padrão, assumindo-se IG igual a 100. Há também quem tome a glicose como valor de referência (100) por ser a substância com IG mais elevado.
Alimentos que afetam pouco a resposta de insulina no sangue são considerados de baixo valor glicémico, e os que afetam muito, de alto valor glicémico
A tabela abaixo indica os valores do Índice Glicémico de vários alimentos
Frutas
Alimentos | Índice Glicémico |
Cerejas | 22 |
Sumo de uva | 25 |
Ameixa seca | 29 |
Damascos secos | 30 |
Maçã | 38 |
Pêssego, enlatado em sumo | 38 |
Pera | 38 |
Ameixa | 39 |
Morangos | 40 |
Laranja | 42 |
Pêssego | 42 |
Pera em lata | 43 |
Uvas | 46 |
Manga | 51 |
Banana | 52 |
Melancia | 72 |
Mamão | 56 |
Passas de Uva | 56 |
Damascos | 57 |
Kiwi | 58 |
Figos secos | 61 |
Damascos enlatados | 64 |
Melão | 65 |
Abacaxi fresco | 66 |
Cereais
Alimentos | Índice Glicémico |
Aveia | 55 |
Farelo uva passa | 61 |
Creme de trigo | 66 |
Corn Flakes | 92 |
Crepe | 67 |
Farelo de trigo | 67 |
Passas de Uva | 71 |
Creme de trigo instantâneo | 74 |
Waffles | 76 |
Flocos de arroz | 82 |
Vegetais
Alimentos | Índice Glicémico |
Brócolos | 10 |
Repolho | 10 |
Alface | 10 |
Cogumelos | 10 |
Cebolas | 10 |
Pimentão vermelho | 10 |
Cenouras | 49 |
Ervilha | 48 |
Milho | 60 |
Beterraba | 64 |
Abóbora | 75 |
Nabo | 97 |
Bolachas
Alimentos | Índice Glicémico |
Bolachas de água e sal | 78 |
Cream cracker | 71 |
Adoçantes
Alimentos | Índice Glicémico |
Frutose | 25 |
Mel | 58 |
Lactose | 46 |
Sacarose | 65 |
Glicose | 102 |
Massas
Alimentos | Índice Glicémico |
Esparguete cozido | 41 |
Esparguete integral cozido | 37 |
Arroz e outros
Alimentos | Índice Glicémico |
Cevada | 25 |
Arroz branco longo | 44 |
Cuscuz | 65 |
Arroz branco curto | 72 |
Arroz branco instantâneo | 87 |
Arroz selvagem | 87 |
Laticínios
Alimentos | Índice Glicémico |
Iogurte com adoçante | 14 |
Leite integral | 31 |
Leite desnatado | 32 |
Iogurte com açúcar | 33 |
Sorvete | 38 |
Sorvete light | 43 |
Sumos
Alimentos | Índice Glicémico |
Tomate | 38 |
Maçã | 40 |
Abacaxi | 46 |
Uva | 48 |
Laranja | 53 |
Batatas
Alimentos | Índice Glicémico |
Doce | 44 |
Conservas | 65 |
Branca | 70 |
Batata frita | 75 |
Batata cozida | 85 |
Puré de batata | 86 |
Sopas
Alimentos | Índice Glicémico |
Tomate | 38 |
Legumes | 39 |
Lentilha | 44 |
Feijão preto | 64 |
Ervilha | 66 |
Boa tarde
No grupo dos cereais, referem a aveia duas vezes e com dois índices glicémicos diferentes (55 e 66). Podem esclarecer, por favor?
Obrigado
Obrigado pela chamada de atenção. Já corrigimos o valor.