Portugal teve cinco excelentes triplo-saltadores ao longo dos tempos. Rui Ramos, com o seu recorde de 15,54 de 1952, foi nesse ano o segundo europeu e terceiro mundial, ficando depois à beira de um lugar de finalista (9º) no Europeu de Berna’1954. Duas décadas depois, Luís Azevedo fez progredir o recorde nacional de 15,63 (Alfredo Melão em 1974) para 15,78 em 1975, duas vezes 15,92, 15,96 e 16,17 em 1976, e 16,30 em 1977. Mais dez anos (1987) e José Leitão melhorava para 16,56 e 16,66. Uma década mais (1996) e foi a vez de Carlos Calado, com 16,82 em altitude e, logo a seguir, 17,08. Até que, em 2006, chegou a vez de Nelson Évora, um caso à parte, não só pelos recordes (chegou aos 17,74) mas principalmente pelos títulos e medalhas: campeão olímpico em Pequim’2008, campeão mundial em Osaca’2007 (e mais três pódios mundiais), duas vezes campeão europeu de pista coberta.
Estes foram os grandes nomes. Mas haverá a referir ainda Guilherme Espírito Santo, o primeiro acima dos 14 metros (14,015… ao meio centímetro como era hábito na época), em 1938, no decorrer daqueles célebres três domingos seguidos em que este (principalmente) futebolista bateu os recordes da altura, comprimento e triplo; João Vieira (14,04 em 1941 e 14,70 em 1947), que alternou o recorde com Luís Alcide (14,50 em 1945, 14,52 em 1947 e 14,76 em 1950); e Júlio Fernandes, com 15,61 em 1966, 14 anos depois do histórico recorde de Rui Ramos.
Nelson Évora, já com 23 internacionalizações no triplo, ultrapassou as 18 de Júlio Fernandes e as 15 de Luís Azevedo. E é quem tem mais títulos nacionais de ar livre (12), contra 9 de Luís Azevedo.
Mas Nelson Évora foi um caso à parte desde jovem. Foi campeão europeu de juniores, terceiro no Europeu de Sub’23. Quem também se destacou foi Nouzalter Abreu, quarto no Europeu júnior de 1999 mas que teve carreira efémera.
RECORDES NACIONAIS | ||||||||||||||||||||
Absolutos | Nelson Évora | SL Benfica | 17,74 | 2007 | ||||||||||||||||
Sub’23 | Nelson Évora | SL Benfica | 17,23 | 2006 | ||||||||||||||||
Juniores | Nelson Évora | FC Porto | 16,43 | 2003 | ||||||||||||||||
Juvenis | Júlio Almeida | SL Benfica | 15,03 | 2017 | ||||||||||||||||
Iniciados | Márcio Horta | NDJ Laranjeiro | 13,78 | 2017 | ||||||||||||||||
OS + CAMPEÕES DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
Nelson Évora | 12 | (2003-2017) | ||||||||||||||||||
Luís Azevedo | 9 | (1972-1984) | ||||||||||||||||||
Luís Alcide | 8 | (1942-1951) | ||||||||||||||||||
José Leitão | 6 | (1986-1996) | ||||||||||||||||||
OS + INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||||||
Nelson Évora | 23 | (2003-2017) | ||||||||||||||||||
Júlio Fernandes | 18 | (1962-1971) | ||||||||||||||||||
José Leitão | 17 | (1984-1995) | ||||||||||||||||||
Luís Azevedo | 15 | (1974-1986) | ||||||||||||||||||
Rui Ramos | 13 | (1951-1961) | ||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEON. NACIONAIS | ||||||||||||||||||||
Absolutos | Nelson Évora | SL Benfica | 17,26 | 2007 | ||||||||||||||||
Sub’23 | Carlos Calado | CN Rio Maior | 16,07 | 1994 | ||||||||||||||||
Juniores | Nelson Évora | SL Benfica | 15,88 | 2001 | ||||||||||||||||
Juvenis | Nelson Évora | SL Benfica | 15,02 | 2001 | ||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||
JO | 9 | 1º | Nelson Évora | 17,67 | Pequim | 2008 | ||||||||||||||
6º | Nelson Évora | Rio de Janeiro | 2016 | |||||||||||||||||
12º | Rui Ramos | Helsínquia | 1952 | |||||||||||||||||
CM | 7 | 1º | Nelson Évora | 17,74 | Osaka | 2007 | ||||||||||||||
2º | Nelson Évora | Berlim | 2009 | |||||||||||||||||
3º | Nelson Évora | Pequim | 2015 | |||||||||||||||||
3º | Nelson Évora | Londres | 2017 | |||||||||||||||||
5º | Nelson Évora | Daegu | 2011 | |||||||||||||||||
14º | Nelson Évora | Helsínquia | 2005 | |||||||||||||||||
CE | 6 | 4º | Nelson Évora | 17,07 | Gotemburgo | 2006 | ||||||||||||||
6º | Nelson Évora | Zurique | 2014 | |||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas portugueses presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações.
PORTUGUESES NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | |||||||||||||
Mais presenças: | |||||||||||||
Nelson Évora | 10 (2003-2015) | ||||||||||||
Luís Azevedo | 5 (1975-1983) | ||||||||||||
José Leitão | 5 (1985-1994) | ||||||||||||
Melhor marca: | Nelson Évora | 17,59 (2009) | |||||||||||
Melhores classificações: | |||||||||||||
Na Superliga: | 1º Nelson Évora | 2009 | |||||||||||
Na I Liga | 1º Nelson Évora | 15-08-2007 | |||||||||||
PORTUGUESES NOUTRAS COMPETIÇÕES | |||||||||||||
Campeonato da Europa de Sub’23: | |||||||||||||
3º | Nelson Évora | 2005 | |||||||||||
Campeonato do Mundo de Juniores: | |||||||||||||
6º | Carlos Calado | 1994 | |||||||||||
6º | Nelson Évora | 2002 | |||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores: | |||||||||||||
1º | Nelson Évora | 2003 | |||||||||||
4º | Nouzalter Abreu | 1999 | |||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas | |||||||||||||
1º | Nelson Évora | 2009 | |||||||||||
1º | Nelson Évora | 2011 | |||||||||||
7º | José Leitão | 1987 | |||||||||||
8º | Marcos Caldeira | 2013 | |||||||||||
PORTUGUESES NO TOP’3 EUROPEU DO ANO | |||||||||||||
1º | Nelson Évora | 2007 | 17,74 | (1º) | |||||||||
2º | Nelson Évora | 2015 | 17,52 | (1º) | |||||||||
2º | Rui Ramos | 1952 | 15,54 | (2º) | |||||||||
2º | Nelson Évora | 2008 | 17,67 | (2º) | |||||||||
2º | Nelson Évora | 2009 | 17,66 | (2º) | |||||||||
Nota: apresenta-se na última coluna o lugar no ranking mundial do ano | |||||||||||||
PORTUGUESES NO TOP’5 MUNDIAL DO ANO | |||||||||||||
2º | Nelson Évora | 2007 | 17,74 | (1º) | |||||||||
2º | Nelson Évora | 2008 | 17,67 | (2º) | |||||||||
2º | Nelson Évora | 2009 | 17,66 | (2º) | |||||||||
3º | Rui Ramos | 1952 | 15,54 | (2º) | |||||||||
4º | Nelson Évora | 2015 | 17,52 | (1º) | |||||||||
Nota: apresenta-se na última coluna o lugar no ranking europeu do ano | |||||||||||||
A seguir: peso
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)