Semifinalista nos Jogos Olímpicos de Atlanta’1996 e com presença ainda nos Jogos de 1992, em dois Mundiais e três Europeus, Lucrécia Jardim, recordista nacional ao longo de 26 anos, foi um caso especial na história dos 100 metros, que teve outras figuras de relevo, a começar por Francelina Anacleto, que baixou o recorde dos 13,1 até aos 12,3 nos anos sessenta do século passado.
Francelina igualou em 1961 o recorde de Lucília Silva (13,1 em 1940… 21 anos antes). Depois de uma “intromissão” de Fernanda Costa em 1962 (12,7), bateu mais seis vezes o recorde até aos 12,3 em 1966. Depois, foi a vez das atletas moçambicanas: primeiro Angélica Manaca Dias, que foi de 12,3 (em 1970) até 12,0 (em 1970 e 1973); depois Helena Relvas, que igualou esses 12,0 em 1974. Vera Lisa foi a primeira a baixar dos 12 segundos, com 11,9 em 1978, marca igualada por Maria João Lopes três vezes, em 1979 e 1980, e melhorada (e igualada) depois mais quatro vezes até aos 11,6 em 1980 e 1982. Surgiram, entretanto, os tempos eletrónicos. Virgínia Gomes melhorou de 11,81 em 1983 até 11,56 em 1986 (cinco recordes). E Lucrécia Jardim de 11,52 em 1990 a 11,30 em 1997. Só 19 anos depois este recorde foi batido, por Lorène Bazolo, congolesa de nascimento e que se naturalizou em 2016, conseguindo 11,21 pouco depois.
Para além de Lucrécia Jardim, apenas Lorène Bazolo (nos Jogos e no Europeu de 2016), Sónia Tavares (Mundial e Europeu) e Virgínia Gomes e Carla Tavares (Europeu) estiveram em grandes competições, mas sem relevo especial. Lucrécia Jardim é a mais internacional (19 vezes) e Georgette Duarte a atleta com mais títulos nacionais: 9 entre 1948 e 1957, sendo o primeiro na antiga distância de 80 m.
Referência especial, ainda, para Sónia Tavares, que chegou aos 11,39 em 2009 e foi medalha de bronze nas Universíadas.
Nos escalões jovens, destaque para o terceiro lugar de Lucrécia Jardim no Mundial júnior de 1900; para o 4º lugar de Joana Carlos no FOJE de 2015; e para o 6º de Sónia Tavares no Europeu de 2005. Lucrécia Jardim continua recordista nacional sub’23 (11,39) e júnior (11,52), desde 1993 e 1990, respetivamente.
RECORDES NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Lorène Bazolo | Sporting CP | 11,21 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Lucrécia Jardim | SL Benfica | 11,39 | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Lucrécia Jardim | SL Benfica | 11,52 | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Marisa Carvalho | SL Benfica | 11,65 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + CAMPEÃES DE PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgette Duarte | 9 | (1948-1957) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgínia Gomes | 7 | (1982-1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla Tavares | 5 | (2005-2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + INTERNACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucrécia Jardim | 19 | (1990-1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgínia Gomes | 13 | (1983-1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sónia Tavares | 11 | (2005-2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Lorène Bazolo | Sporting CP | 11,40 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Sónia Tavares | GCA Donas | 11,68 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Rosalina Santos | GD Estreito | 11,92 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Lucrécia Jardim | NA Moita | 11,97 | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 3 | 15ª | Lucrécia Jardim | 11,32 | Atlanta | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 3 | 23ª | Lucrécia Jardim | 11,30el | Atenas | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 7 | 14ª | Lucrécia Jardim | Budapeste | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorène Bazolo | 11,44el. | Amesterdão | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucrécia Jardim | 7 (1993-1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sónia Tavares | 7 (2005-2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Severina Cravid | 5 (2000-2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | Lucrécia Jardim | 11,31 (1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 7ª Sónia Tavares | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 1ª Lucrécia Jardim | 1994-1996-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NOUTRAS COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato do Mundo de Juniores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Lucrécia Jardim | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Sónia Tavares | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Lucrécia Jardim | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Joana Carlos | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Carmo Tavares | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Sónia Tavares | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: 200 metros
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)