Ao contrário do setor masculino, cuja seleção de 4×100 m já esteve cinco vezes em finais do Campeonato da Europa, no feminino o nível tem sido baixo e na única presença em grandes competições internacionais, no Europeu de 1998, a seleção fez apenas o 11º tempo (44,87), embora a escassos 12 centésimos do recorde nacional de então. O ponto alto da seleção terá sido na Superliga da Taça da Europa de 2009, na qual foi 7ª com o atual recorde nacional de 44,70, conseguido por uma equipa constituída por Eva Vital, Naide Gomes, Carla Tavares e Sónia Tavares.
A prova foi instituída em 1949 e, entre as primeiras equipas recordistas nacionais, estiveram formações do Belenenses (57,0 em 1956 como melhor) e do Ginásio Clube Português (58,1 em 1955). Depois do Belenenses, dominou o Sporting, cujas equipas bateram o recorde oito vezes entre 1958 (56,5) e 1962 (51,2) – mais de cinco segundos em apenas cinco anos! A última equipa estava em representação da seleção nacional num Espanha-Portugal, em Madrid, e foi composta por Fernanda Costa, Lídia Faria, Francelina Anacleto e Eulália Mendes, quatro atletas que ficaram na história dos primórdios do atletismo feminino em várias especialidades.
Dois anos depois (1964), a seleção, já com uma atleta moçambicana (Lídia Faria-Fernanda Fernandes-Eulália Mendes-Francelina Anacleto) melhorou para 49,7 (menos segundo e meio!) e, em 1970, uma outra, com duas moçambicanas (Angélica Manaca Dias-Helena Relvas-Isabel Saraiva-Eulália Mendes), chegava a 48,8. Mais três anos e outra seleção, já então com três atletas de Moçambique (Angélica Manaca Dias, Helena Relva e Argentina Abreu), às quais se juntou Maria José Sobral, melhorou sucessivamente para 47,6, 47,4 e 47,3. O recorde seria duas vezes igualado em 1978 e depois batido por uma formação do Sporting (Lurdes Macedo-Vera Lisa-Zaida Camalhão-Maria João Lopes), com 47,1 em 1981. Já na era da cronometragem eletrónica, seguiu-se a seleção nacional (Cristina Lourenço-Vera Lisa-Maria João Lopes-Virgínia Gomes), com 46,44 em 1983. Veio depois uma equipa do Benfica (Virgínia Gomes-Maria João Lopes-Graziela Guerreiro-Carmo Prazeres), com 46,33 em 1986 (aqui em representação da seleção) e 46,24 e 46,14 em 1987. Seguiu-se a seleção (a mesma equipa com Lucrécia Jardim a fechar) com 45,64 ainda em 1987 e o Benfica (a mesma equipa), com 45,13 em 1988. O recorde duraria dez anos, até que outra seleção (Carmo Tavares-Natália Moura-Lucrécia Jardim-Severina Cravid) conseguiu 44,75. Só onze anos depois (2009), o recorde voltaria a cair, através de uma seleção composta por Eva Vital, Naide Gomes, Carla Tavares e Sónia Tavares, cujos 44,70 se mantêm.
Virgínia Gomes é a atleta com mais internacionalizações (15) e Maria João Lopes aquela que tem mais títulos nacionais de 4×100 m (10).
RECORDES NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Seleção Nacional | 44,70 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Vital-Naide Gomes-Carla Tavares-Sónia Tavares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(clubes) | Sporting CP | 44,85 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofia Duarte-Lorène Bazolo-Carla Tavares-Olímpia Barbosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Sel. Nac. Juniores | 45,52 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joana Carlos-Marisa Carvalho-Catarina Lourenço-Catarina Karas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Sel. Nac. Juniores | 45,52 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joana Carlos-Marisa Carvalho-Catarina Lourenço-Catarina Karas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(clubes) | SL Benfica | 47,18 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Vital-Cátia Garcia-Joana Costa-Débora Clemente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Equipa mista nacional | 47,46 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sarah Dias-Filipa Martins-Eva Vital-Sara Esteves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(clubes) | SL Benfica | 48,52 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystyna Resler-Teresa Carvalho-Joana Costa-Rafaela Vitorino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + CAMPEÃS DE PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria João Lopes | 10 | (1977-1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgínia Gomes | 9 | (1982-1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cátia Ferreira | 8 | (2001-2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Lisa | 7 | (1975-1984) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmo Tavares | 6 | (1991-1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + INTERNACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgínia Gomes | 15 | (1981-1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria João Lopes | 13 | (1977-1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla Tavares | 13 | (2001-2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucrécia Jardim | 12 | (1987-1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Sporting CP | 45,35 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filipa Martins-Lorène Bazolo-Olímpia Barbosa-Carla Gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | SL Benfica | 46,86 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susana Santos-Filipa Martins-Ungudi Quiawacana-Eva Vital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | SL Benfica | 47,18 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Vital-Cátia Garcia-Joana Costa-Débora Clemente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | SL Benfica | 48,62 | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrícia Vieira-Cristina Ribeiro-Vera Correia-Lígia Avelar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 1 | 11ª | Seleção | 44,87 | Budapeste 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmo Tavares-Natália Moura-Lucrécia Jardim-Severina Cravid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de
equipas portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla Tavares | 13 (2001-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Regalo | 8 (1991-1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sónia Tavares | 8 (2005-2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgínia Gomes | 7 (1981-1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Natália Moura | 7 (1994-1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | 44,70 (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 7º (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 2º (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Seleção Nacional | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joana Arduíno-Carla Tavares-Liliana Correia-Cátia Pereira | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Seleção Nacional | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Godinho-Tânia Freitas-Ana Pacheco-Mónica Martins | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Seleção Nacional | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mónica Sousa-Sandra Castilho-Céu Teixeira-Carmo Tavares | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: 4×400 m
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)