A marcha feminina portuguesa, embora com “apenas” uma medalha em grandes competições (bronze de Susana Feitor no Mundial de Helsínquia’2005), tem um nível global excelente, com três presenças no top’8 olímpico, dez no top’8 em Mundiais e quatro no top’8 em Europeus, para além de oito medalhas em Europeus e Mundiais sub’23 e juniores.
Dois nomes se salientam especialmente. Susana Feitor fez história como a primeira grande marchadora nacional. Começou pelos títulos europeu e mundial de juniores (este ainda com idade de juvenil) e foi depois terceira, quarta e quinta em Mundiais, só não tendo sido feliz nos Jogos e em Europeus. Foi ainda segunda e terceira em Taças da Europa. Ana Cabecinha bateu o seu recorde nacional e brilhou nos Jogos (um sexto e dois oitavos lugares), em Mundiais (um quarto, dois sextos e um oitavo) e em Europeus (um sexto lugar). Foi segunda numa Taça da Europa e terceira europeia do ano em 2016.
Depois, há mais nomes em bom plano, ofuscados pelas duas atletas referidas. Vera Santos foi quarta no Mundial de Berlim’2009, quinta no Europeu de Barcelona’2010 e oitava no de Gotemburgo’2006, além de segunda e terceira em Taças do Mundo. Inês Henriques foi sétima no Mundial de Osaca’2007, oitava no Europeu de Barcelona’2010 e terceira numa Taça do Mundo.
A prova de 20 km marcha começou em 1998, substituindo os 10 km marcha. Paula Gracioso foi a primeira recordista nacional, mas foi Ana Bela Aires a primeira a baixar dos 55 minutos, com 54.19,3 e 53.57 em 1986. Paula Gracioso ainda fez depois 53.50 em 1987, mas Ana Bela Aires retomou o recorde até chegar aos 51.40 em 1989. A primeira sub’50m foi depois Isilda Gonçalves, com 49.29 em 1990. Susana Feitor conseguiu o seu primeiro recorde em 1991, com 48.06, tempo que Isilda melhoraria um mês depois em três segundos. Mas, logo a seguir, Susana recuperou o recorde e acabou por baixá-lo um total de quase cinco minutos e meio, até aos ainda atuais 42.39, conseguidos em 2001. Bateu nove vezes o recorde.
Aos recordes de 10 km, Susana Feitor junta mais quatro nos 20 km, entre 1.31.03 em 1998 e 1.27.55 em 2001. Até que Ana Cabecinha melhorou para 1.27.46 em 2008.
Susana Feitor é a mais internacional – nada menos de 42 vezes em 10/20 km marcha – e somou 13 títulos nacionais.
Nos escalões jovens, e para além dos êxitos de Susana Feitor, há a assinalar o título europeu júnior de Sofia Avoila em 1995.
RECORDES NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Ana Cabecinha | CO Pechão | 1.27.46 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Ana Cabecinha | CO Pechão | 1.31.02 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + CAMPEÃS DE PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susana Feitor | 13 | (1992-2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Cabecinha | 5 | (2012-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inês Henriques | 4 | (2006-2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paula Gracioso | 3 | (1985-1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isilda Gonçalves | 3 | 1990-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + INTERNACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susana Feitor | 42 | (1991-2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inês Henriques | 32 | (2000-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Santos | 27 | (2002-2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Cabecinha | 22 | (2004-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofia Avoila | 11 | (1993-2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Susana Feitor | CN Rio Maior | 1.29.31 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Inês Henriques | CN Rio Maior | 1.35.46 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 16 | 6ª | Ana Cabecinha | Rio de Janeiro | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Ana Cabecinha | 1.27.46 | Pequim | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Ana Cabecinha | Londres | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9ª | Vera Santos | Pequim | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12ª | Inês Henriques | Rio de Janeiro | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14ª | Susana Feitor | Sydney | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 30 | 3ª | Susana Feitor | 1.28.44 | Helsínquia | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Susana Feitor | Sevilha | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Vera Santos | Berlim | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Ana Cabecinha | Pequim | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Susana Feitor | Osaca | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Susana Feitor | Daegu | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Ana Cabecinha | Londres | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Ana Cabecinha | Daegu | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Inês Henriques | Osaca | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Ana Cabecinha | Moscovo | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9ª | Susana Feitor | Paris | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9ª | Susana Feitor | Berlim | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9ª | Inês Henriques | Daegu | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ª | Inês Henriques | Berlim | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ª | Vera Santos | Osaca | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ª | Inês Henriques | Moscovo | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15ª | Vera Santos | Paris | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15ª | Vera Santos | Helsínquia | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 11 | 5ª | Vera Santos | Barcelona | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Ana Cabecinha | 1.28.40 | Barcelona | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Vera Santos | Gotemburgo | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Inês Henriques | Barcelona | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS TAÇAS DO MUNDO E DA EUROPA DE MARCHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taça do Mundo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Vera Santos | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Vera Santos | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Inês Henriques | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Ana Cabecinha | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Susana Feitor | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Ana Cabecinha | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Ana Cabecinha | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Ana Cabecinha | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Inês Henriques | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taça da Europa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Susana Feitor | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Ana Cabecinha | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Susana Feitor | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Susana Feitor | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Ana Cabecinha | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Vera Santos | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Inês Henriques | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Inês Henriques | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NOUTRAS COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Sub’23: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Vera Santos | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Susana Feitor | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Ana Cabecinha | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Sofia Avoila | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato do Mundo de Juniores (5000 m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Susana Feitor | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Susana Feitor | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Vera Santos | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores (5000 m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Susana Feitor | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Sofia Avoila | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Susana Feitor | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Ana Cabecinha | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Isilda Jorge | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Susana Feitor | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Sofia Avoila | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato do Mundo de Juvenis (5000 m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Catarina Godinho | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juvenis (5000 m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Inês Reis | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas (+10 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Susana Feitor | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Vera Santos | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Susana Feitor | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Susana Feitor | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Mara Ribeiro | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Sofia Avoila | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NO TOP’3 EUROPEU DO ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Ana Cabecinha | 2016 | 1.28.40 | 10ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: apresenta-se na última coluna o lugar no ranking mundial do ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: 50 km marcha
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)