A seleção nacional de 4×100 metros já esteve cinco vezes em finais do Campeonato da Europa, classificando-se entre os sexto e oitavo lugares. São os pontos altos da história da especialidade, que teve ainda presenças nas meias-finais dos Jogos Olímpicos (desclassificada em Seoul’1988) e do Mundial (11º tempo final como melhor, em Berlim’1999). Quatro dessas cinco presenças em Europeus e a atuação nos Jogos foram premiadas com recordes nacionais – seis dos últimos nove.
A história dos recordes é longa mas a primeira marca de relevo pode considerar-se a de 1963, quando a seleção composta por Jorge Soares, José Rocha, Marcenal Andrade e António Faria baixou pela primeira vez dos 42 segundos, ao conseguir 41,7 em Madrid. Depois, seria uma equipa do Benfica (que chegou a formar a seleção nacional) – José Silva, Norberto Serina, António Cachola, Vítor Mano – a primeira abaixo dos 41 segundos, com 40,8 e 40,4. E, já em tempo de cronometragem eletrónica, saliência para as primeiras marcas sub’40 segundos, conseguidas no Europeu de Estugarda por Arnaldo Abrantes (pai), Pedro Curvelo, Luís Cunha e Pedro Agostinho, que correram sucessivamente em 39,86 e 39,74. Seguiram-se as seleções que estiveram nos Jogos de Seoul’1988 (Arnaldo Abrantes, Pedro Curvelo, Pedro Agostinho, Luís Barroso), que melhorou para 39,61, e no Europeu de Split’1900 (Fernando Damásio. Pedro Curvelo, Pedro Agostinho, Luís Barroso), para 39,33. Este recorde durou quase 16 anos, até que uma seleção nacional composta por quatro atletas do Sporting – e já com Francis Obikwelu – conseguiu 39,18 em 2006 (Ricardo Pacheco, Arnaldo Abrantes (filho), Vítor Jorge, Obikwelu). De então para cá, o recorde caiu mais quatro vezes, através de seleções nacionais: 39,02 em Leiria’2009 (Dany Gonçalves, Arnaldo Abrantes, João Ferreira, Francis Obikwelu); 38,88 no Europeu de Barcelona’2010 (Ricardo Monteiro, Francis Obikwelu, Arnaldo Abrantes, João Ferreira); 38,79 no Europeu de Zurique’2014 (Diogo Antunes, Francis Obikwelu, Arnaldo Abrantes, Yazaldes Nascimento); e 38,65 por uma equipa nacional que participou no meeting de Rieti’2015 (André Costa, Francis Obikwelu, Arnaldo Abrantes, Yazaldes Nascimento).
Uma curiosidade: Arnaldo Abrantes e Francis Obikwelu fizeram parte das cinco últimas equipas recordistas e Arnaldo Abrantes (pai) estivera em quatro dos anteriores. Mas o filho, em 2006, não tirara diretamente o recorde ao pai, pois este esteve na seleção de Seoul’1988 mas não na de Split’1990. Arnaldo Abrantes (filho) esteve ainda no 2º lugar da seleção no Europeu de Sub’23, em 2007, e, antes, num dos nada menos de seis (!) sextos lugares já conseguidos por Portugal no FOJE.
Referências ainda para Luís Cunha, o mais internacional, com nada menos de 33 presenças ao longo de 16 anos (1983-1998), e o segundo mais vezes campeão nacional, com 11 títulos, a seguir a Tomás Paquete, que fez parte das equipas do Benfica 12 vezes campeãs entre 1945 e 1958.
RECORDES NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Equipa Nacional | 38,65 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Costa-Francis Obikwelu-Arnaldo Abrantes-Yazaldes Nascimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(clubes) | Sporting CP | 39,18 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Pacheco-Arnaldo Abrantes-Vítor Jorge-Francis Obikwelu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Sel. Nac. S’23 | 39,37 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dany Gonçalves-Arnaldo Abrantes-Ricardo Martins-Yazaldes Nascimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(clubes) | SL Benfica | 41,17 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Lopes-Rafael Jorge-Ricardo Pereira-João Esteves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Seleção Nacional | 40,16 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederico Curvelo-Rafael Jorge-João Pinto-João Esteves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(clubes) | SL Benfica | 41,21 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Destapado-João Ferreira-Rui Silva-Arnaldo Abrantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Seleção Nacional | 42,49 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Fontes-Marcos Coelho-Carlos Pinheiro-João Almeida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(clubes) | SL Benfica | 42,50 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erick Oliveira-José Lopes-Luís Neves-Ricardo Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + CAMPEÕES DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomás Paquete | 12 | (1945-1958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luís Cunha | 11 | (1985-1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugénio Eleutério | 9 | (1945-1954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
António Faria | 9 | (1953-1963) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
António Cachola | 8 | (1975-1983) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luís Cunha | 33 | (1983-1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luís Barroso | 18 | (1982-1992) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
António Faria | 17 | (1955-1963) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
António Cachola | 15 | (1974-1983) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Curvelo | 15 | (1985-1992) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francis Obikwelu | 15 | (2003-2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 3 | 15º | Seleção Nacional | 39,61 | Seoul | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaldo Abrantes-Pedro Curvelo-Pedro Agostinho-Luís Barroso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 4 | 11º | Seleção Nacional | Berlim | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dany Gonçalves-Arnaldo Abrantes-Ricardo Monteiro-Francis Obikwelu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | Seleção Nacional | 39,09 | Daegu | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Monteiro-João Ferreira-Arnaldo Abrantes-Yazaldes Nascimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | Seleção Nacional | Roma | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaldo Abrantes-Pedro Curvelo-Luís Cunha-Luís Barroso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 5 | 6º | Seleção Nacional | Barcelona | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Monteiro-Francis Obikwelu-Arnaldo Abrantes-João Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Seleção Nacional | Helsínquia | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Monteiro-Dany Gonçalves-Diogo Antunes-Yazaldes Nascimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Seleção Nacional | Split | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Damásio-Pedro Curvelo-Pedro Agostinho-Luís Barroso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Seleção Nacional | Estugarda | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaldo Abrantes-Pedro Curvelo-Luís Cunha-Pedro Agostinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Seleção Nacional | 38,79 | Zurique | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diogo Antunes-Francis Obikwelu-Arnaldo Abrantes-Yazaldes Nascimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de
equipas portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16
(JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações.
PORTUGUESES NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | |||||||||||||||||||||||||||||
Francis Obikwelu | 10 (2003-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||
Luís Cunha | 8 (1987-1998) | ||||||||||||||||||||||||||||
Arnaldo Abrantes | 8 (2006-2013) | ||||||||||||||||||||||||||||
Vítor Jorge | 7 (1995-2006) | ||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | 39,02 (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | |||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 4º (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 1º (1997-2006-2008-2010-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NOUTRAS COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Sub’23: | |||||||||||||||||||||||||||||
2º | Seleção Nacional | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||
Dany Gonçalves-Arnaldo Abrantes-Ricardo Monteiro-Yazaldes Nascimento | |||||||||||||||||||||||||||||
5º | Seleção Nacional | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
José Lopes-Rafael Jorge-Ricardo Pereira-Ricardo Ribeiro | |||||||||||||||||||||||||||||
8º | Seleção Nacional | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivo Vital-Marcos Chuva-Edi Sousa-Bruno Gualberto | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores: | |||||||||||||||||||||||||||||
6º | Seleção Nacional | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
André Biveti-Diogo Antunes-André Costa-Samuel Remédios | |||||||||||||||||||||||||||||
8º | Seleção Nacional | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
Xavier Mendes-André Leal-Luís Neves-Carlos Nascimento | |||||||||||||||||||||||||||||
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia): | |||||||||||||||||||||||||||||
4º | Seleção Nacional | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcos Coelho-Pedro Fontes-Carlos Pinheiro-João Almeida | |||||||||||||||||||||||||||||
5º | Seleção Nacional | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Pacheco-Pedro Silva-Ricardo Cristóvão-Nelson Ferreira | |||||||||||||||||||||||||||||
6º | Seleção Nacional | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||
Vítor Jorge-Fernando Tavares-Carlos Silva-Paulo Neves | |||||||||||||||||||||||||||||
6º | Seleção Nacional | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||
Rui Carrudo-Paulo Melo-Rui Palma-Bruno Gancho | |||||||||||||||||||||||||||||
6º | Seleção Nacional | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||
Rui Alexandre-Ricardo Lima-Jaime Areias-Pedro Almeida | |||||||||||||||||||||||||||||
6º | Seleção Nacional | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
Arnaldo Abrantes-Milton Dias-Rodolfo Varela-Tiago Marto | |||||||||||||||||||||||||||||
6º | Seleção Nacional | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||
João Rocha-António Brandão-José Viegas-Samuel Remédios | |||||||||||||||||||||||||||||
6º | Seleção Nacional | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
João Buaró-André Pimenta-Rodrigo Agostinho-Tomás Gonçalves | |||||||||||||||||||||||||||||
7º | Seleção Nacional | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||
Nuno Guerra-João André-João Afonso-Paulo Campos |