A história do lançamento do peso tem dois grandes nomes: Adília Silvério, entre 1967 e 1986 (durante 20 anos somou 19 internacionalizações e 19 títulos nacionais), e Teresa Machado, entre 1987 e 2004 (28 internacionalizações e 16 títulos nacionais). Esta foi a única olímpica no peso, em Atlanta’1996, tendo estado também no Europeu de Split’1990, enquanto Antónia Borges participou no de Barcelona’2010. Teresa Machado é a única (três vezes) acima dos 17 metros, com 17,26 como melhor em pista coberta e 17,18 como recorde de ar livre. Só duas décadas depois, em 2017, Jéssica Inchude se aproximou, com 16,90 em pista coberta, recorde nacional sub’23 (e 16,60 ao ar livre).
Muito antes, Adília Silvério dominou por completo o panorama nacional (em 20 anos só falhou um título nacional, quando engravidou), chegando a 16,20 como melhor, em 1976, e batendo numerosas vezes o recorde nacional. Para além das duas principais atletas e de Jéssica Inchude, um outro nome merece referência: Antónia Borges, que chegou aos 16,25 em 2010, sendo atualmente a terceira de sempre.
A lista de recordes foi dominada por três nomes, as únicas recordistas em mais de 50 anos (desde 1954). Lídia Faria, pela primeira vez recordista com 9,92 em 1962, foi a primeira a passar os 10 e os 11 metros, fixando o recorde em 11,46 em 1967, somando 10 recordes. Teve uma única interferência, de Ana Maria Gomes em 1964 (10,45). A Lídia Faria sucedeu Adília Silvério, com 16 recordes entre 11,92 em 1969 e 16,20 em 1976 (uma progressão relativamente ao recorde anterior de quase cinco metros!). Finalmente surgiu Teresa Machado, com 10 recordes entre 16,23 em 1990 e 17,18 em 1996. As três (Lídia, Adília e Teresa) somaram 36 recordes e mais de sete metros…
Teresa Machado é a recordista desde júnior, mas nos campeonatos internacionais dos escalões jovens não houve quem se salientasse especialmente. No FOJE houve três portuguesas nos oito primeiros lugares mas, destas, apenas Sónia Grácio (6ª em 1991) se salientou depois enquanto sénior: 15,32 como melhor, em 1999.
RECORDES NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Teresa Machado | Sporting CP | 17,18 | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Jéssica Inchude | Sporting CP | 16,90pc | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Teresa Machado | Sporting CP | 15,54 | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis (3 kg) | Isabel Ribeiro | SC Braga | 15,76 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniciados (3 kg) | Sónia Grácio | Sp. Figueirense | 14,19 | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infantis (2 kg) | Patrícia Martins | Sporting CP | 15,74 | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + CAMPEÃS DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adília Silvério | 19 | (1967-1986) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teresa Machado | 16 | (1988-2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lídia Faria | 5 | (1961-1966) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antónia Borges | 5 | (2005-2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teresa Machado | 28 | (1987-2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adília Silvério | 19 | (1967-1986) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antónia Borges | 12 | (2005-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Teresa Machado | Sporting CP | 16,56 | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Teresa Machado | Sporting CP | 16,16 | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Teresa Machado | Sporting CP | 15,49 | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis (3 kg) | Carla Almeida | FC Porto | 15,54 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 1 | 23ª | Teresa Machado | 15,91 | Atlanta | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 2 | 13ª | Teresa Machado | Split | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ª | Antónia Borges | 16,08 | Barcelona | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teresa Machado | 15 (1987-2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adília Silvério | 9 (1973-1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antónia Borges | 5 (2006-2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | Teresa Machado | 17,18 (1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga | 11ª Antónia Borges | 2009-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 2ª Teresa Machado | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NOUTRAS COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Cristiana Oliveira | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Sónia Grácio | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Catarina Ferreira | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: disco
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)