Foram vários os juniores a brilhar a grande altura na época agora terminada. Nuno Pereira sagrou-se campeão europeu de 1500 m; Etson Barros conquistou a medalha de bronze nos 3000 m obstáculos; e Leandro Ramos bateu não só o recorde nacional de juniores do dardo como também os de sub’23 e absoluto. Mas também Edgar Campre obteve a melhor marca nacional de sempre no decatlo júnior; Gerson Baldé passou 2,17 na altura e João Pedro Buaró 5,12 na vara. Em suma, muitos nomes a salientar, sem esquecer o do ainda são-tomense Omar Elkhatib, primeiro ano júnior e já com 21,61 aos 200 m e 46,94 aos 400 m.
A época passada, que em termos de melhores marcas do ano superara largamente a de 2017 (15-8), foi também melhor que esta, embora por margem mínima: 14 marcas melhores em 2018, 12 em 2019 e uma igual (comprimento).
Coletivamente, o Sporting quebrou uma longa série de títulos do Benfica – nove ao ar livre e oito em pista coberta – ganhando com boa vantagem nos dois campeonatos nacionais: 435-357 pontos ao ar livre; 277-224 em pista coberta.
PÓDIO:
1º NUNO PEREIRA (SPORTING)
O atleta madeirense brilhou na sua primeira época no Sporting, sagrando-se campeão europeu de 1500 m e progredindo de 3.47,28 para 3.43,53, marca que apenas um júnior superou até agora, o recordista nacional Rui Silva, com 3.40,09 em 1996.Também melhorou nos 800 m, de 1.50,04 para 1.49,71. Ainda júnior, foi o representante português nos 800 m do Europeu de Seleções (5º) e ganhou a prova na I Divisão, tanto em pista coberta como ao ar livre.
2º LEANDRO RAMOS (BENFICA)
Na época passada progredira 10 metros, de 63,65 até 73,61. Este ano juntou-lhe mais quase quatro metros, chegando a 77,52, recorde de Portugal. Só se esperaria melhor no Europeu de Juniores, onde foi “apenas” 9º, com 70,64, depois de ter conseguido 74,55 na qualificação.
3º ETSON BARROS (BENFICA)
Ainda júnior de 1º ano, foi medalhado (3º) nos 3000 m obstáculos do Europeu de Juniores, especialidade na qual já baixara dos nove minutos (8.59,12). Promete…
E AINDA…
Edgar Campre chegou aos 7328 pontos no decatlo júnior, marca que apenas Mário Aníbal (ainda com os engenhos de seniores) suplantou até agora. Gerson Baldé progrediu de 2,02 para 2,17 na altura, sendo o 2º português do ano. Gonçalo Veloso, ainda júnior I, passou de 2,01 para 2,12. João Pedro Buaró, na vara, de 4,95 para 5,12 e também ainda continuará júnior em 2020. Ilírio Nazaré progrediu quase oito metros no dardo (57,95-65,80). Paulo Soares, com 52,46 nos 400 m barreiras (tinha 54,62 em 2018), foi o terceiro português do ano. E Duarte Gomes foi o melhor fundista júnior, com bons progressos nos 3000 m (8.31,19-8.18,02) e 5000 m (14.58,00-14.16,60), tendo-se estreando nos 10000 m com 31.14,96.
RECORDES NACIONAIS JUNIORES BATIDOS EM 2019
Dardo Leandro Ramos (SL Benfica) 77,52 Castellón 26-05-2019
SUBIDAS NO TOP’10 DE JUNIORES DE SEMPRE | ||||
1º | Leandro Ramos | SLB | dardo | 77,52 |
Edgar Campre | SLB | decatlo/j | 7328 | |
2º | Nuno Pereira | SCP | 1500 m | 3.43,53 |
Gerson Balde | SCP | altura | 2,17 | |
3º | João Pedro Buaró | GDE | vara | 5,12 |
4º | Gonçalo Veloso | SLB | altura | 2,12 |
5º | Ilírio Nazaré | SCP | dardo | 65,80 |
7º | Cleide Lopes | SCP | disco/1,75 | 53,21 |
8º | Diogo Oliveira | GREC | altura | 2,07 |
Carlos Pitra | SCP | vara | 4,90 | |
Mamadu Jaló | SLB | 110 m bar. | 14,34 | |
10º | Paulo Soares | SLB | 400 bar. | 52,46 |
Edgar Campre | SLB | 110b/1m | 14,37 |
OS MELHORES JUNIORES DO ANO PROVA A PROVA | |||||
100 m | Rui Corvelo | 01 | SCP | 10,67 | 15º |
200 m | Rui Corvelo | 01 | SCP | 22,09 | 18º |
400 m | Leandro Fevereiro | 01 | SCP | 48,24 | 5º |
800 m | Nuno Pereira | 00 | SCP | 1.49,71 | 4º |
1500 m | Nuno Pereira | 00 | SCP | 3.43,53 | 4º |
3000 m | Duarte Gomes | 00 | SLB | 8.18,01 | 8º |
5000 m | Duarte Gomes | 00 | SLB | 14.16,60 | 10º |
10000 m | Duarte Gomes | 00 | SLB | 31.14,96 | 13º |
3000 ob. | Etson Barros | 00 | SLB | 8.59,12 | 4º |
110 b/1m | Mamadu Jaló | 01 | SLB | 14,34 | |
110 b,/1,06 | Mamadu Jaló | 01 | SLB | 15,46 | 16º |
400 bar. | Paulo Soares | 00 | SLB | 52,46 | 3º |
Altura | Gerson Baldé | 00 | SCP | 2,17 | 2º |
Vara | João Pedro Buaró | 01 | GDE | 5,12 | 6º |
Comp. | André Pimenta | 01 | JV | 7,33pc | 10º |
Triplo | Júlio Almeida | 00 | SLB | 15,09 | 12º |
Peso/6 | Tiago Silva | 00 | SCP | 16,10pc | |
Peso/7,26 | Tiago Silva | 00 | SCP | 14,61 | 16º |
Disco/1,75 | Cleide Lopes | 00 | SCP | 53,21 | |
Disco/2 | Cleide Lopes | 00 | SCP | 47,16 | 13º |
Martelo/6 | Diogo Freitas | 02 | GDE | 59,46 | |
Mart./7,26 | Carlos Malaquias | 01 | JV | 47,03 | 14º |
Dardo | Leandro Ramos | 00 | SLB | 77,52 | 1º |
Decatlo/j | Edgar Campre | 00 | SLB | 7328 | |
10 km M | Ruben Santos | 00 | SCP | 44.43,62 | 8º |
4×100 m | Sporting CP | 42,07 | |||
4×400 m | Sporting CP | 3.17,62 |
Nota: indicamos, sucessivamente, prova, atleta, ano de nascimento, clube, marca e lugar no ranking nacional do ano
Ver rankings 2019: http://atletismo-estatistica.pt/jovens-ar-livre-2019-m-word/
falta o Mamadu Jaló na lista de subidas no TOP’10 de Juniores de sempre
110 M BARREIRAS (1,00 m)
1º 13,61 João Almeida 88 Sporting CP 07
2º 13,89 David Bernardo 90 (França) 09
3º 13,98 Marcos Chuva 89 SL Benfica 08
4º 14,22 Samuel Remédios 92 GA Fátima 11
5º 14,23 Yvan Ribeiro 99 (França) 17
6º 14,29 Diogo Guerra 99 SL Benfica 17
7º 14,31 Tiago Ferreira 87 FC Porto 06
8º 14,34 Hugo Espírito Santo 93 Sporting CP 11
8º 14,34 Mamadu Jaló 01 SL Benfica 19
10º 14,37 Rasul Dabo 89 JOMA 08
10º 14,37 André Costa 92 GDRC Coina 11
10º 14,37 Edson Gomes 98 SL Benfica 17
10º 14,37 Edgar Campre 00 SL Benfica 19
Obrigado pela sua retificação