Os Melhores do ano em 28 de Maio
| David Lima | SLB | 10,36 | 100 m | Lorène Bazolo | SCP | 11,47 |
| David Lima | SLB | 20,67 | 200 m | Lorène Bazolo | SCP | 23,50 |
| Vítor Ricardo Santos | SLB | 46,43 | 400 m | Cátia Azevedo | SCP | 52,04 |
| João Fonseca | SLB | 1.51,35* | 800 m | Marta Pen | SLB | 2.03,60 |
| Emanuel Rolim | SLB | 3.37,16 | 1500 m | Marta Pen | SLB | 4.08,11 |
| Miguel Marques | SCP | 14.34,42 | 5000 m | Silvana Dias | SLB | 16.33,65 |
| Samuel Barata | SLB | 28.40,19 | 10000 m | Salomé Rocha | IND | 32.17,73 |
| Fernando Serrão | SCP | 8.50,53 | 3000 ob. | Solange Jesus | SCP | 10.23,64 |
| António J. Gomes | CAS | 12,77 | 110/100 b | Lecabela Quaresma | SLB | 13,66 |
| Diogo Mestre | SLB | 52,52 | 400 bar. | Vera Barbosa | SCP | 57,14 |
| Paulo Conceição | SLB | 2,21 | altura | Anabela Neto | SCP | 1,85 |
| Diogo Ferreira | SLB | 5,50* | vara | Cláudia Pereira | SLB | 4,30* |
| Marcos Chuva | SLB | 8,00 | comp. | Teresa Carvalho | SLB | 6,21* |
| Nelson Évora | SCP | 16,77* | triplo | Yolanda Xavier | JV | 12,46* |
| Francisco Belo | SLB | 20,52* | peso | Jéssica Inchude | SCP | 16,01* |
| Francisco Belo | SLB | 61,55 | disco | Irina Rodrigues | SCP | 60,62 |
| António Vital Silva | SLB | 70,64 | martelo | Vânia Silva | SCP | 61,80 |
| Tiago Aperta | IND | 68,64 | dardo | Sílvia Cruz | SCP | 49,09 |
| Carlos Prino | GAF | 6202 | dec/hept. | Rafaela Vitorino | IND | 5224 |
| João Vieira | SCP | 1.22.42 | 20 km M | Ana Cabecinha | COP | 1.29.44 |
| Pedro Isidro | SLB | 3.56.38 | 50 km M | Inês Henriques | CNRM | 4.08.26 |
| José Moreira | SCP | 2.16.11 | maratona | Jéssica Augusto | SCP | 2.25.30 |
| SL Benfica | SLB | 39,94 | 4×100 m | Sporting CP | SCP | 45,35 |
| Esc. Movimento | EM | 3.25,34 | 4×400 m | SL Benfica | SLB | 3.55,48* |
| *Melhores marcas em pista coberta | ||||||
| Miguel Moreira | SLB | 1.51,03 | 800 m | |||
| Diogo Ferreira | SLB | 5,54 | Vara | Marta Onofre | SCP | 4,40 |
| Nélson Évora | SCP | 17,20 | Triplo | Patrícia Mamona | SCP | 14,32 |
| Tsanko Arnaudov | SLB | 21,08 | Peso | Jéssica Inchude | SCP | 16,90 |
| SL Benfica | SLB | 3.16,91 | 4×400 m | Sporting CP | SCP | 3.41,86 |
| Comprim. | Patrícia Mamona | SCP | 6,28 | |||
