Juntamente com o lançamento do dardo, o salto em altura é uma das provas masculinas sem qualquer presença nacional nas grandes competições – Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo e da Europa (a única exceção é Rafael Gonçalves num Europeu de pista coberta). E nas competições jovens não houve qualquer classificação em lugar de finalista (8 primeiros).
A história do salto em altura nacional tem grandes nomes, mas para consumo interno. Desde logo, os recordistas nacionais. E o primeiro recorde relevante foi conseguido por Pascoal de Almeida, que entre 1913 e 2015 (há mais de 100 anos!) fez passar o recorde de 1,675 sucessivamente para 1,73, 1,75 e 1,82, marca que se manteve 23 anos como recorde, até que o futebolista-atleta Guilherme Espírito Santo passou 1,825 (havia medições a meio centímetro à época…), antes dos seus 1,85 e 1,88 de 1940, recorde que durou mais 20 anos. Os recordistas seguintes foram angolanos: Júlio Fernandes (1,88), Rui Mingas (1,88 e 1,90), novamente Júlio Fernandes (1,91 e 1,92), Avelino Mingas (1,93), Júlio Fernandes (de 1,94 a 1,98) – 11 recordes entre 1960 e 1963. E foi mais um angolano, Tavares Alves, quem, entre 1969 e 1970, conseguiu 2,00 até 2,05. Seguiram-se António Vermelhudo, de 2,06 (1976) a 2,12 (1980), Vítor Mendes e Paulo Palma (2,13 em 1980), Vítor Mendes (2,15 em 1981), José Lima (2,15 e 2,16 em 1987) e Luís Marto (2,16 em 1989). Passaram-se 12 anos até que surgiu Rafael Gonçalves a conseguir 2,17 (2001) e, depois, 2,20 (2002) e 2,21 e 2,23 (2007). E mais nove anos até surgir Paulo Conceição a conseguir 2,24 em pista coberta, recorde que se mantém desde 2016.
Júlio Fernandes é o mais internacional (17 vezes) e Fernando Esteves Costa o atleta mais vezes campeão nacional (10), neste caso seguido de Pascoal de Almeida, 8 vezes campeão entre 1914 e 1929. Tiago Pereira, recordista nacional sub’23 (com 2,21) obteve a classificação internacional mais relevante, ao ser 10º no Europeu Sub’23 de 2015. E detém a melhor marca nacional no Europeu de Seleções (2,20).
Como é evidente, nenhum português conseguiu ainda estar no top’10 europeu ou top’20 mundial do ano.
RECORDES NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Paulo Conceição | SL Benfica | 2,24pc | 2016 | |||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Tiago Pereira | SL Benfica | 2,21 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
Juniores | Victor Korst | SL Benfica | 2,20 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
Juvenis | Mário Aníbal | GJ Chamusquense | 2,08 | 1989 | |||||||||||||||||||||||
Iniciados | Mário Aníbal | GJ Chamusquense | 1,99 | 1987 | |||||||||||||||||||||||
Infantis | Sérgio Cruz | SUO Vais | 1,80pc | 2010 | |||||||||||||||||||||||
OS + CAMPEÕES DE PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||
F. Esteves Costa | 10 | (1988-1999) | |||||||||||||||||||||||||
Pascoal Almeida | 8 | (1914-1929) | |||||||||||||||||||||||||
Júlio Fernandes | 7 | (1960-1966) | |||||||||||||||||||||||||
António Vermelhudo | 6 | (1971-1979) | |||||||||||||||||||||||||
OS + INTERNACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||
Júlio Fernandes | 17 | (1959-1967) | |||||||||||||||||||||||||
Vítor Mendes | 11 | (1977-1986) | |||||||||||||||||||||||||
António Vermelhudo | 10 | (1971-1982) | |||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Rafael Gonçalves | CA Ovar | 2,17 | 2001 | |||||||||||||||||||||||
Paulo Conceição | SL Benfica | 2,17 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Paulo Conceição | SL Benfica | 2,18 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
Juniores | Carlos Pereira | J Vidigalense | 2,12 | 2006 | |||||||||||||||||||||||
Juvenis | Mário Aníbal | GJ Chamusquense | 2,07 | 1989 | |||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||
JO | não houve participação | ||||||||||||||||||||||||||
CM | não houve participação | ||||||||||||||||||||||||||
CE | não houve participação | ||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | |||||||||||||||||||||||||||
Rafael Gonçalves | 6 (2001-2007) | ||||||||||||||||||||||||||
António Vermelhudo | 4 (1973-1977) | ||||||||||||||||||||||||||
Paulo Gonçalves | 4 (2006-2013) | ||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | Tiago Pereira | 2,20 (2015) | |||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | |||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 12º Paulo Gonçalves | 2009-2011 | |||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 3º Rafael Gonçalves | 2005 | |||||||||||||||||||||||||
3º Paulo Gonçalves | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
3º Paulo Conceição | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NOUTRAS COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Sub’23: | |||||||||||||||||||||||||||
10º | Tiago Pereira | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Campeonato do Mundo de Juniores: | |||||||||||||||||||||||||||
15º | Victor Korst | 2014 | |||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores: | |||||||||||||||||||||||||||
10º | Luís Marto | 1985 | |||||||||||||||||||||||||
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia) | |||||||||||||||||||||||||||
10º | João Almeida | 2005 | |||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas | |||||||||||||||||||||||||||
14º | Paulo Pereira | 2017 | |||||||||||||||||||||||||
A seguir: salto com vara
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)
“que entre 2013 e 2015 (há mais de 100 anos!)”
Não seria entre 1912 e 1915?
Amigo,
Obrigado pela chamada de atenção. Já retifiquei o erro.
Cumprimentos,
Manuel Sequeira
*1913
Porque e que a candidatura de Domingos Castro, uma das maiores glórias do nosso Atletismo, foi recusada? Devia haver uma explicação clara! A bem da ética e da transparência!