Ao classificar-se em quarto lugar com 30m12s, a 16 segundos do vencedor, André Pereira foi, de longe, o melhor português no “triangular” França-Itália-Portugal em 10 km estrada, realizado em Rennes e no qual a seleção nacional de sub’23 e juniores foi terceira e última. Cristiano Pereira, 9º com 30.54, e Davide Silva, 11º com 31.07, foram os outros portugueses na primeira metade da classificação, já que a maioria ocupou lugares perto do fim.
No setor feminino, as melhores foram Rute Simões, 11ª com 37.14, e Catarina Guerreiro, 14ª (e 8ª júnior) com 37.23. De uma forma geral, os sub’23 estiveram bem melhor que os juniores. Embora terceiro, Portugal ficou a 23 segundos da Itália (2ª) nos sub’23 masculinos (contaram três atletas de cada equipa), enquanto os juniores ficaram a largos 4m 38s (média superior a minuto e meio por atleta). Entre as raparigas, Portugal ficou a 1m 28s da França (2ª) nas sub’23 e a quase cinco minutos da Itália nas juniores.
Classificações:
Masculinos: | |||
1º Alessandro Giacobazzi | ITA | 29.54 | |
…….. | |||
4º André Pereira | POR | 30.12 | |
6º Mustafa Belghiti | ITA | 30.32 | (1º jún.) |
9º Cristiano Pereira | POR | 30.54 | |
11º Davide Silva | POR | 31.07 | |
18º Filipe Vitorino | POR | 32.57 | (8º jun.) |
19º Luís Oliveira | POR | 32.47 | (9º jun.) |
20º Simão Bastos | POR | 33.20 | (10º jun.) |
21º David Tavares | POR | 38.40 | (11º jun.) |
(21 classificados) | |||
Por equipas (sub’23): | |||
1º França | 1.30.23 | ||
2º Itália | 1.31.50 | ||
3º Portugal | 1.32.13 | ||
Por equipas (juniores): | |||
1º Itália | 1.32.29 | ||
2º França | 1.34.06 | ||
3º Portugal | 1.38.44 | ||
Femininos: | |||
1ª Isabel Mattuzzi | FRA | 33.29 | |
….. | |||
3ª Meline Rollin | FRA | 35.26 | (1ª jun.) |
11ª Rute Simões | POR | 37.14 | |
14ª Catarina Guerreiro | POR | 37.23 | (8ª jun.) |
16ª Carla Reis | POR | 37.52 | |
18ª Helena Alves | POR | 38.33 | |
19ª Francisca Borges | POR | 38.54 | (10ª jun.) |
20ª Laura Regalado | POR | 39.10 | (11ª jun.) |
22ª Lília Martins | POR | 40.31 | |
23ª Eduarda Barbosa | POR | 40.59 | (12ª jun.) |
(23 classificadas, 1 desistente) | |||
Por equipas (sub’23): | |||
1º Itália | 1.44.25 | ||
2º França | 1.52.11 | ||
3º Portugal | 1.53.39 | ||
Por equipas (juniores): | |||
1º França | 1.49.13 | ||
2º Itália | 1.50.30 | ||
3º Portugal | 1.55.27 |
Classificações completas em: