O «regresso» de Rasul Dabo
- Conseguiu as suas melhores marcas dos últimos quatro anos
O regresso de Rasul Dabo às boas marcas foi a notícia positiva da época, nos 110 m barreiras. O agora sportinguista conseguiu 13,74, marca que, embora ainda aquém do recorde pessoal de 13,52 de 2013, foi a sua melhor desde 2014. Ao invés, a má notícia foi o nível dos rankings. Embora se tenha registado uma ligeira melhoria entre os 10 primeiros, já que a média passou de 14,69 para 14,64, esta é ainda a segunda pior desde 2005. No top’20, a média voltou a regredir, de 15,07 para 15,19, sendo a pior desde 2002.
O PÓDIO
1º RASUL DABO (SPORTING)
Obteve as 11 melhores marcas nacionais do ano, oito das quais abaixo de 14 segundos, todas no estrangeiro. Para além de 13,74 (em Madrid), conseguiu 13,84 e 13,88. Por cá, a melhor foi de 14,01, ao ganhar na I Divisão, desforrando-se da derrota que Hélio Vaz lhe impusera no Campeonato de Portugal.
2º HÉLIO VAZ (BENFICA)
Melhorou de 14,34 para 14,23, sendo agora o 12º português de sempre. Sagrou-se campeão nacional (na única vez em que derrotou Rasul Dabo – 13,87/13,96 ventosos) e esteve muito bem no Europeu de Seleções (3º com os 14,23 do recorde pessoal). Tem ainda duas marcas a 14,25 e 14,27, em Salamanca.
3º JOÃO FONTELA (J VIDIGALENSE)
Embora aquém dos 14,21 de 2016 (conseguiu este ano 14,45), completou o pódio tanto no Campeonato de Portugal (14,06 ventosos) como na I Divisão (14,45), derrotando em ambos os casos Paulo Neto (14,33 e 14,70).
A REVELAÇÃO: PAULO NETO (ACD JARDIM DA SERRA)
Não é propriamente uma revelação – já se notabilizara nos escalões jovens – mas, ainda sub’23 de 1º ano, progrediu de 14,96 para 14,42, sagrando-se campeão nacional sub’23 e foi o terceiro do ranking do ano.
E AINDA…
Mais três atletas até aos 15 segundos: António Gomes, vice-campeão sub’23 com 14,51 (tinha 15,00); o decatlonista Samuel Remédios, com 14,69 (continua com 14,23 como melhor, em 2013); e o júnior Yvan Ribeiro, radicado em França, com 14,83 (e 14,23 com as barreiras de 1 m).
Veja aqui o ranking 2017
13,74 | -0.6 | Rasul Dabo | 89 | Sporting CP | 3B | Madrid-ESP | 14-07 | |||
13,84 | +1.2 | Rasul Dabo | 89 | Sporting CP | 2 | Castres-FRA | 26-07 | |||
13,88 | +1.0 | Rasul Dabo | 89 | Sporting CP | 1 | Ávila-ESP | 15-07 | |||
13,92 | -2.1 | Rasul Dabo | 89 | Sporting CP | 1 | Cáceres-ESP | 28-06 | |||
Alt. | 13,94 | +1.4 | Rasul Dabo | 89 | Sporting CP | 1el | Monachil-ESP | 07-07 | ||
13,94 | -0.3 | Rasul Dabo | 89 | Sporting CP | 2 | Nove Mesto-CHE | 29-07 | |||
13,99 | +0.4 | Rasul Dabo | 89 | Sporting CP | 2 | Salamanca-ESP | 03-06 | |||
Alt. | 13,99 | +1.9 | Rasul Dabo | 89 | Sporting CP | 1 | Monachil-ESP | 07-07 | ||
14,01 | +1.1 | Rasul Dabo | 89 | Sporting CP | 1 | CN I Div. | Leiria | 23-07 | ||
14,11 | -1.9 | Rasul Dabo | 89 | Sporting CP | 5 | Huelva-ESP | 14-06 | |||
14,14 | +1.1 | Rasul Dabo | 89 | Sporting CP | 1el | Salamanca-ESP | 03-06 | |||
14,23 | -0.2 | Hélio Vaz | 91 | SL Benfica | 3 | C Eur. Sel. | Vaasa-FIN | 25-06 | ||
14,25 | +0.4 | Hélio Vaz | 91 | SL Benfica | 3 | Salamanca-ESP | 03-06 | |||
14,27 | +1.1 | Hélio Vaz | 91 | SL Benfica | 2el | Salamanca-ESP | 03-06 | |||
14,37 | +1.1 | Hélio Vaz | 91 | SL Benfica | 2 | CN I Div. | Leiria | 23-07 | ||
14,42 | +1.7 | Paulo Neto | 97 | S23 | A Jard. Serra | 1 | CN s’23 | Pombal | 02-07 | |
14,45 | +1.1 | João Fontela | 91 | J Vidigalense | 3 | CN I Div. | Leiria | 23-07 | ||
14,51 | -0.3 | Hélio Vaz | 91 | SL Benfica | 2el | C Eur. Sel. | Vaasa-FIN | 23-06 | ||
14,51 | +1.7 | António J Gomes | 95 | S23 | CA Seia | 2 | CN s’23 | Pombal | 02-07 | |
14,52 | -5.0 | Rasul Dabo | 89 | Sporting CP | 2el | Cáceres-ESP | 28-06 | |||
14,67 | -0.6 | Hélio Vaz | 91 | SL Benfica | 1 | P. Varzim | 24-05 | |||
14,69 | -0.8 | Samuel Remédios | 92 | SL Benfica | D | CE Sel. | Monzón-ESP | 02-07 | ||
14,70 | +1.1 | Paulo Neto | 97 | S23 | A Jard. Serra | 4 | CN I Div. | Leiria | 23-07 | |
14,77 | +1.9 | António J Gomes | 95 | S23 | CA Seia | 1 | Maia | 20-05 | ||
14,77 | 0.0 | Paulo Neto | 97 | S23 | A Jard. Serra | 1 | CN Cl-ap | Ribeira Brava | 28-05 | |
14,79 | +1.0 | António J Gomes | 95 | S23 | CA Seia | 4 | Ávila-ESP | 15-07 | ||
14,80 | -0.9 | João Fontela | 91 | J Vidigalense | 1 | Pontevedra-ESP | 07-07 | |||
14,83 | +1.5 | Yvan Ribeiro | 99 | JN | (França) | 2 | Nice-FRA | 21-05 | ||
14,87 | +1.1 | António J Gomes | 95 | S23 | CA Seia | 4el | Salamanca-ESP | 03-06 | ||
14,88 | +0.6 | António J Gomes | 95 | S23 | CA Seia | 1el | CN s’23 | Pombal | 02-07 | |
14,92 | +0.5 | António J Gomes | 95 | S23 | CA Seia | 2B | Salamanca-ESP | 03-06 | ||
14,92 | -5.0 | João Fontela | 91 | J Vidigalense | 3el | Cáceres-ESP | 28-06 | |||
14,92 | +1.1 | António J Gomes | 95 | S23 | CA Seia | 5 | CN I Div. | Leiria | 23-07 | |
14,93 | -2.9 | Hélio Vaz | 91 | SL Benfica | ex | Guarda | 29-04 | |||
14,98 | -2.7 | João Fontela | 91 | J Vidigalense | 1 | CN Cl-ap | Fátima | 28-05 | ||
14,99 | +0.7 | Paulo Neto | 97 | S23 | A Jard. Serra | 1 | Luso | 07-05 | ||
(15,00) | ||||||||||
(36 marcas / 7 atletas) | ||||||||||
15,15 | +1.7 | Diogo Oliveira | 97 | S23 | CA Seia | 3 | CN s’23 | Pombal | 02-07 | |
15,17 | +1.0 | Rafael Correia | 93 | Sporting CP | 1 | Lisboa-I | 16-07 | |||
15,22 | +1.7 | Edjoy Almeida | 97 | S23 | GD Cavadas | 4 | CN s’23 | Pombal | 02-07 | |
(10) | ||||||||||
15,50 | +0.1 | Reinaldo Moniz | 98 | JN | J Ilha Verde | 1 | Ponta Delgada | 14-07 | ||
15,73 | -1.2 | Pedro Ferreira | 96 | S23 | C+S Lavra | D | CE Sel. | Monzón-ESP | 02-07 | |
15,77 | -2.1 | Carlos Lopes | 83 | GA Fátima | 6 | Cáceres-ESP | 28-06 | |||
15,78 | -3.6 | Edivaldo Monteiro | 76 | M40 | CDR Ribeirinho | 1 | Setúbal | 15-07 | ||
15,80 | -0.6 | Filipe Guerreiro | 97 | S23 | Campismo SJM | 2 | CN II Div. | Leiria | 23-07 | |
15,87 | -0.6 | João Silva | 99 | JN | AC Vermoil | 4 | CN II Div. | Leiria | 23-07 | |
15,89 | -2.0 | Joaquim Moreira | 93 | CD Póvoa | 1 | C. Norte | Maia | 16-07 | ||
15,92 | -2.2 | André Silva | 94 | Esc. Movimento | 2 | C. Norte | Maia | 16-07 | ||
15,94 | 0.0 | Rodrigo Dionísio | 85 | CS Marítimo | 2 | CN Cl-ap | Ribeira Brava | 28-05 | ||
16,00 | -0.3 | Ruben Couchinho | 95 | S23 | Sporting CP | 1 | Lisboa-I | 25-06 | ||
(20) | ||||||||||
16,07 | +1.1 | Marco Ribeiro | 97 | S23 | ACR Srª Desterro | 6 | CN I Div. | Leiria | 23-07 | |
16,14 | -0.8 | Pedro Vila Cova | 96 | S23 | C+S Lavra | 1 | CN Univ | Faro | 14-05 | |
16,32 | -2.7 | Carlos Prino | 97 | S23 | GA Fátima | D | Luso | 21-05 | ||
16,40 | 0.0 | Tito Fernandes | 99 | JN | ADR Ág. Pena | 3 | CN Cl-ap | Ribeira Brava | 28-05 | |
16,41 | -3.6 | Luis Fernandes | 82 | GD Cavadas | 3 | Setúbal | 15-07 | |||
16,49 | +0.3 | Pedro Jorge Silva | 99 | JN | Maia AC | 2 | CN Cl-ap | Guimarães | 28-05 | |
16,60 | -3.6 | Luciano Lima | 96 | S23 | CCD Ribeirinho | 4 | Setúbal | 15-07 | ||
16,61 | -0.3 | Diogo Pacheco | 99 | JN | SL Benfica | 2 | Lisboa-I | 25-06 | ||
16,70 | -0.5 | Tiago Boucela | 92 | Grecas | D | CE Sel. | Monzón-ESP | 02-07 | ||
16,73 | +1.1 | Rafael Vilas Boas | 95 | S23 | SC Braga | 7 | CN I Div. | Leiria | 23-07 | |
(30) | ||||||||||
Alt – provas realizadas em altitude (>1000 m) | ||||||||||
Atletas estrangeiros: | ||||||||||
STP | 15,22 | +0.6 | Mauro Fonseca | 95 | S23 | Gira Sol | 2el | CN s’23 | Pombal | 02-07 |
CBV | 16,40 | -0.6 | Ulisses Tavares | 92 | ADR Ág. Pena | 5 | CN II Div. | Leiria | 23-07 | |
CBV | 16,73 | -2.7 | Gracelino Barbosa | 85 | ACR Srª Desterro | 1 | CN Cl-ap | Fátima | 28-05 | |
Vento favorável >+2 m/s: | ||||||||||
13,87 | +3.5 | Hélio Vaz | 91 | SL Benfica | 1 | C Portugal | Vagos | 11-06 | ||
14,06 | +3.5 | João Fontela | 91 | J Vidigalense | 3 | C Portugal | Vagos | 11-06 | ||
14,33 | +3.5 | Paulo Neto | 97 | S23 | ACD J Serra | 4 | C Portugal | Vagos | 11-06 | |
14,63 | +6.1 | Samuel Remédios | 92 | SL Benfica | 2 | Abrantes | 03-06 | |||
14,70 | +2.2 | Yvan Ribeiro | 99 | JN | (França) | Nice-FRA | 07-05 | |||
14,80 | +6.1 | Rafael Correia | 93 | Sporting CP | 3 | Abrantes | 03-06 | |||
15,69 | +3.5 | Carlos Lopes | 83 | GA Fátima | 8 | C Portugal | Vagos | 11-06 | ||
16,05 | +6.1 | Rafael Vilas Boas | 95 | S23 | SC Braga | 5 | Abrantes | 03-06 | ||
16,57 | +3.6 | Joaquim Cabral | 88 | CO Pechão | D | C Portugal | Vagos | 11-06 | ||
16,61 | +3.6 | Eduardo Valério | 96 | S23 | J Vidigalense | D | C Portugal | Vagos | 11-06 |
… e aqui o ranking mais aprofundado