O lançamento do dardo, tal como o salto em altura, não teve ainda atletas nacionais nas grandes competições internacionais (Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo ou da Europa). Ao longo dos anos, dois atletas se destacaram especialmente: Carlos Cunha, o último recordista com o antigo engenho e o primeiro com o novo, e Tiago Aperta, atual recordista nacional e o único acima dos 75 metros.
Com o anterior engenho, mais planador, António Cadete foi o primeiro a passar os 50 metros, com 50,88 em 1937 e 50,98 em 1943. Seguiu-se outro atleta do Académico FC, do Porto, Edgar Tamegão, que lançou a 56,00 em 1949. O primeiro acima de 60 metros (60,32) foi Santinho das Neves, que entre 1959 e 1966 elevou o recorde de 57,04 (por Manuel Mendes) até 71,38. Apenas 18 anos depois o recorde seria batido, por Carlos Cunha, com 74,94.
O novo modelo surgiu em 1986 e foi Carlos Cunha, que terminou a época com 70,32, a ficar com o primeiro recorde oficial, que ele próprio ainda bateria seis anos depois (1992) para 70,46. Sucedeu-lhe João Reis, com 70,56 em 1993 e 70,68 em 1996; Filipe Ventura, com 71,41 e 72,49 em 1999; Elias Leal, com 72,73 em 2008; e, finalmente, Tiago Aperta, que já bateu o recorde quatro vezes, entre 73,21 em 2011 e 75,55 em 2012, ainda com idade sub’23.
Carlos Cunha, filho do antigo treinador Eduardo Cunha, é o dardista com melhor palmarés: 10 vezes campeão de Portugal (entre 1982 e 1996); 24 vezes internacional (entre 1982 e 1998); recordista com o antigo e atual engenho. Santinho das Neves, que repartiu a atividade pela então metrópole e Moçambique, chegou às 18 internacionalizações, entre 1961 e 1971. Com o antigo modelo, e para além de Carlos Cunha (74,94) e Santinho das Neves (71,38), também passaram os 70 metros Paulo Santos (73,64 em 1984) e Mário Silva (70,38 em 1981).
Entre os mais jovens, o destaque vai para Tiago Aperta, recordista nacional desde iniciado e quarto no Festival Olímpico da Juventude Europeia em 2009.
RECORDES NACIONAIS | ||||||||||||||||||||
Absolutos | Tiago Aperta | SL Benfica | 75,55 | 2012 | ||||||||||||||||
Sub’23 | Tiago Aperta | SL Benfica | 75,55 | 2012 | ||||||||||||||||
Juniores | Tiago Aperta | SL Benfica | 73,94 | 2011 | ||||||||||||||||
Juvenis (700 g) | Tiago Aperta | SC Abrantes | 69,89 | 2009 | ||||||||||||||||
Iniciados (600 g) | Tiago Aperta | SC Abrantes | 61,30 | 2007 | ||||||||||||||||
Infantis (400 g) | Décio Andrade | GD Estreito | 47,57* | 2010 | ||||||||||||||||
* com o engenho de 500 g | ||||||||||||||||||||
OS + CAMPEÕES DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
Carlos Cunha | 10 | (1982-1996) | ||||||||||||||||||
António Cadete | 6 | (1932-1939) | ||||||||||||||||||
Tiago Aperta | 6 | (2011-2016) | ||||||||||||||||||
OS + INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||||||
Carlos Cunha | 24 | (1988-1998) | ||||||||||||||||||
Santinho das Neves | 18 | (1961-1971) | ||||||||||||||||||
Mário Silva | 13 | (1967-1982) | ||||||||||||||||||
Carlos Eufrásio | 12 | (1964-1976) | ||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | ||||||||||||||||||||
Absolutos | Tiago Aperta | SL Benfica | 73,09 | 2012 | ||||||||||||||||
Sub’23 | Filipe Ventura | Sporting CP | 70,95 | 1999 | ||||||||||||||||
Juniores | Tiago Aperta | SL Benfica | 73,94 | 2011 | ||||||||||||||||
Juvenis (700 g) | Tiago Aperta | SC Abrantes | 64,75 | 2008 | ||||||||||||||||
PORTUGUESES NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | ||||||||||||||||||||
Mais presenças: | ||||||||||||||||||||
João Reis | 6 (1993-1998) | |||||||||||||||||||
Filipe Ventura | 6 (2000-2006) | |||||||||||||||||||
Carlos Cunha | 5 (1983-1991) | |||||||||||||||||||
Melhor marca: | Filipe Ventura | 69,65 (2000) | ||||||||||||||||||
Melhores classificações: | ||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 10º Elias Leal | 2009 | ||||||||||||||||||
Na I Liga | 5º Filipe Ventura | 2003 | ||||||||||||||||||
5º Tiago Aperta | 2013 | |||||||||||||||||||
PORTUGUESES NOUTRAS COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia) | ||||||||||||||||||||
4º | Tiago Aperta | 2009 | ||||||||||||||||||
8º | Luís Almeida | 2001 | ||||||||||||||||||
A seguir: decatlo
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)