Revista Atletismo
  • Menu
    • Vídeos
    • Agenda da Corrida
    • Aniversários
    • Competição
      • Estrada
      • Pista
      • Atleta do Mês
      • Atleta do ano
      • Estatísticas
      • Corta-mato
    • Entrevista
    • Internacional
    • Lifestyle
    • Nacional
    • Opinião
    • Running
      • Atleta do Pelotão
      • Clube do Pelotão
    • Saúde
    • Trail
    • Triatlo
  • Running
  • Competição
    • Pista
    • Estrada
  • Saúde
  • Lifestyle
  • Agenda da Corrida
  • Opinião
Sem resultados
Ver todos os resultados
  • Menu
    • Vídeos
    • Agenda da Corrida
    • Aniversários
    • Competição
      • Estrada
      • Pista
      • Atleta do Mês
      • Atleta do ano
      • Estatísticas
      • Corta-mato
    • Entrevista
    • Internacional
    • Lifestyle
    • Nacional
    • Opinião
    • Running
      • Atleta do Pelotão
      • Clube do Pelotão
    • Saúde
    • Trail
    • Triatlo
  • Running
  • Competição
    • Pista
    • Estrada
  • Saúde
  • Lifestyle
  • Agenda da Corrida
  • Opinião
Sem resultados
Ver todos os resultados
Revista Atletismo
Sem resultados
Ver todos os resultados
Início Destaque

Lista atualizada dos atletas com 50 ou mais Maratonas/Ultras em 31 Janeiro

Manuel Sequeira por Manuel Sequeira
2019-02-05
em Destaque, Running
0
Ricardo Silva e Fátima Alendouro vencem Ultra da Louzan Trail
Share on FacebookShare on Twitter

Mais dois atletas entraram para este grupo de maratonistas/ultras

Publicamos seguidamente a lista atualizada dos atletas com mais de 50 maratonas/ultras em 31 de Janeiro e que nos foi enviada pelo coordenador deste trabalho, António Belo.

Foi um mês calmo em Janeiro, com oito atletas que participaram em maratonas/ultras. Temos mais dois atletas a entrarem para esta lista, Mário Meneses e Jorge Caiado.

Para atualizações ou assuntos relacionados com esta lista, os interessados deverão contactar  António Belo através do email antoniobelo@netcabo.pt

Nome Marat. Ultras TOTAL % de Ultras Ano 1ª marat. Melhor tempo 42 km Prova mais longa
Álvaro Pinto 41 27 68 39,7 2005 3.16.03 160
Alzira Lario 64 33 97 34,0 1991 2.42.51 246
Ana Paula Santos 22 69 91 75,8 2007 3.46.10 115
Aníbal Godinho 35 26 61 42,6 1986 2.34.07 204
António Belo 66 17 83 20,5 1982 2.52.20 102
António Oliveira 43 26 69 37,7 1999 3.05.00 101
António Sousa 45 8 53 15,1 1994 2.13.00 69
Armando Aldegalega 64 0 64 0,0 1962 2.20.01 42
Augusto Oliveira 9 76 85 89,4 2011 2.59.03 338
Carla André 11 50 61 82,0 2011 3.52.00 217
Carlos Fonseca 32 45 77 58,4 1997 2.58.30 160
Carlos Natividade Silva 15 39 54 72,2 1993 3.02.13 168
Célia Azenha 88 136 224 60,7 2001 4.04.35 333
David Faustino 41 126 167 75,4 2008 3.11.53 281
Domingos Pão Duro 49 2 51 3,9 1990 3.17.50 52
Domitilia dos Santos 260 4 264 1,5 1991 3.59.44 162
Douglas Fry 56 19 75 25,3 1998 3.07.00 60
Eduardo Ferreira 10 63 73 86,3 2008 3.49.02 173
Fernando Alcides 20 43 63 68,3 2005 3.22.30 176
Fernando Andrade 65 17 82 20,7 1983 3.03.15 50
Fernando Morais Santos 39 63 102 61,8 2006 3.31.17 146
Fernando Rocha 40 16 56 28,6 1997 3.07.14 101
Francisco Bossa 14 57 71 80,3 2011 3.18.16 111
Fernando Homem 0 51 51 100,0 2009 4.14.38 115
Geraldino Silva 62 0 62 0,0 2006 3.13.47 42
Hélder Pinto 14 62 76 81,6 2011 3.43.00 170
Hélder Tomé 18 43 61 70,5 2008 3.53.00 146
Isabel Moleiro 34 104 138 75,4 2009 3.17.59 281
João Cabeleira 65 17 82 20,7 2011 3.06.26 89
João Godinho Mendes 47 18 65 27,7 2012 3.42.53 89
João Oliveira 64 77 141 54,6 2001 2.49.19 895
Jorge Alexandre Esteves 28 41 69 59,4 2011 3.52.00 150
Jorge Caiado 49 1 50 2,0 1993 2.56.34 100
Jorge Mimoso 39 54 93 58,1 2003 2.54.00 333
Jorge Serrazina 50 98 148 66,2 2004 2.59.53 895
José Carlos Costa 52 6 58 10,3 2001 3.25.29 100
José Carlos Fernandes 32 50 82 61,0 2003 3.28.28 146
José Carlos Pereira 75 20 95 21,1 1994 3.22.00 100
José Carlos Sousa 79 74 153 48,4 2005 2.58.30 111
José Rosa 20 46 66 69,7 2015 4.12.18 105
José Valentim 60 12 72 16,7 1996 2.54.00 121
Luís Conceição 56 3 59 5,1 2004 3.15.09 53
Luís Dionísio Santos 64 5 69 7,2 1992 2.54.00 52
Luís Pires 110 39 149 26,2 2002 3.00.43 168
Luís Sousa 98 12 110 10,9 1984 2.48.05 161
Luiz Mota 50 128 178 71,9 2008 2.34.20 187
Manuel Quelhas 12 55 67 82,1 2011 3.15.00 300
Mário Machado 66 36 102 35,3 1974 2.29.57 100
Mário Meneses 18 33 51 64,7 2011 3.32.05 100
Mayer Raposo 42 15 57 26,3 2005 3.50.51 101
Paulo Quaresma 54 4 58 6,9 1989 2.57.13 50
Pedro Amorim 70 28 98 28,6 2003 3.00.34 147
Pedro Faria 45 22 67 32,8 2008 3.06.08 89
Pedro Neto 59 13 72 18,1 2006 3.45.38 89
Pedro Pires 49 52 101 51,5 2007 3.12.00 146
Rita Manso 56 18 74 24,3 2003 3.34.00 89
Rui Cabral 313 29 342 8,5 1982 2.52.00 89
Rui Julião 34 44 78 56,4 2010 2.57.54 170
Rui Pedras 55 73 128 57,0 2004 3.47.03 256
Sandro Jordão 12 43 55 78,2 2012 3.08.30 160
Teodoro Trindade 24 45 69 65,2 2011 3.39.40 150
Tiago Dionísio 470 175 645 27,1 1994 2.42.00 161
T O T A I S 3633 2581 6214

Maratonas e Ultras em Janeiro

Rui Julião Ultra Trail dos Reis (45 km)
Fernando Morais Santos Ultra Trail dos Reis (45 km)
Maratona Gran Canária
Rui Pedras Ultra Trail Póvoa de Varzim (43 km)
Augusto Oliveira Ultra Trail dos Reis (45 km)
José Carlos Fernandes Ultra Trail da Lousã (43 km)
Fernando Homem Ultra Trail da Lousã (43 km)
Teodoro Trindade Ultra Trail da Lousã (43 km)
Luiz Mota Ultra Trail da Lousã (43 km)
Ultra Trail dos Reis (45 km)
Próximo Post
FBR, novos sapatos de corrida sem calcanhar

FBR, novos sapatos de corrida sem calcanhar

Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

  • Contactos
  • Publicidade
  • Ficha Técnica

© 2020 Revista de Atletismo. Todos os direitos reservados.

Sem resultados
Ver todos os resultados
  • Menu
    • Vídeos
    • Agenda da Corrida
    • Aniversários
    • Competição
      • Estrada
      • Pista
      • Atleta do Mês
      • Atleta do ano
      • Estatísticas
      • Corta-mato
    • Entrevista
    • Internacional
    • Lifestyle
    • Nacional
    • Opinião
    • Running
      • Atleta do Pelotão
      • Clube do Pelotão
    • Saúde
    • Trail
    • Triatlo
  • Running
  • Competição
    • Pista
    • Estrada
  • Saúde
  • Lifestyle
  • Agenda da Corrida
  • Opinião

© 2020 Revista de Atletismo. Todos os direitos reservados.