Único português em grandes competições nos últimos quase 50 anos, Vítor Costa, recordista nacional, é um caso especial na história do lançamento do martelo, marcada também por quatro outros recordistas, os quais, juntamente com o atual, bateram nada menos de 47 recordes nacionais nos últimos 90 anos.
Com 14 marcas a 75 metros ou mais, Vítor Costa, português residente em França, dominou por completo desde 1992, ainda júnior. Embora sem brilhar, esteve em dois Jogos Olímpicos (2004 e 2008), dois Mundiais e dois Europeus, algo que, antes, apenas Eduardo Albuquerque (Jogos de Roma’1960) e Carlos Sustelo (Europeu de Atenas’1969) haviam logrado. Foi 30 vezes internacional no martelo e 14 vezes campeão nacional.
Antes, a história da especialidade ficou marcada por outros nomes: Herculano Mendes foi o primeiro acima de 35 metros (35,02), em 1928, batendo o recorde 11 vezes até o fixar em 47,37 em 1939. Seguiu-se Manuel da Silva, com um só recorde: 48,41 em 1945. Com uma longa carreira de duas décadas, Eduardo Albuquerque levou depois o recorde de 49,34 (em 1956) até 58,71 (em 1961), batendo-o 14 vezes. Seguiu-se Carlos Sustelo, com mais 6 recordes, entre 58,94 em 1967 e 65,36 em 1971. Até que chegou a vez de Vítor Costa e os seus 15 recordes nacionais, de 66,66 em 1993 a 76,86 em 2004.
Outro nome não deve ser esquecido: Dário Manso, segundo português de sempre com 74,98 (em 2007), “tapado” pelo recordista nacional. Um terceiro português acima dos 70 metros é António Vital Silva (71,48 em 2017), embora aquém do que prometeu enquanto jovem: continua recordista nacional de iniciados e juvenis.
Referências ainda para José Pedroso, com 29 internacionalizações no martelo ao longo de 20 anos (1966 a 1986), e Eduardo Albuquerque, com 22 internacionalizações (entre 1951 e 1970). Herculano Mendes é o atleta mais vezes campeão nacional: 16, entre 1928 e 1944. Vítor Costa ficou a dois títulos…
RECORDES NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Vítor Costa | Sporting CP | 76,86 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Vítor Costa | SL Benfica | 72,32 | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores (6 kg) | Vítor Costa | (França) | 76,30 | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores (7,26 kg) | Vítor Costa | (França) | 69,56 | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis (5 kg) | António Vital Silva | FC Porto | 76,07 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniciados (4 kg) | António Vital Silva | FC Porto | 72,51 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infantis (3 kg) | Décio Andrade | GD Estreito | 60,86 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + CAMPEÕES DE PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herculano Mendes | 16 | (1928-1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vítor Costa | 14 | (1992-2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Pedroso | 13 | (1973-1986) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Albuquerque | 9 | (1951-1964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dário Manso | 9 | (2008-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + INTERNACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vítor Costa | 30 | (1993-2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Pedroso | 29 | (1966-1986) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Albuquerque | 22 | (1951-1970) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dário Manso | 17 | (2004-2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Sustelo | 15 | (1965-1974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Vítor Costa | (França) | 74,44 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Vítor Costa | SL Benfica | 67,66 | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores (6 kg) | António Vital Silva | SL Benfica | 70,43 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis (5 kg) | António Vital Silva | FC Porto | 74,24 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 3 | 27º | Vítor Costa | 72,47 | Atenas | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 2 | 33º | Vítor Costa | Berlim | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vítor Costa | 70,06 | Osaca | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 4 | 16º | Carlos Sustelo | Atenas | 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vítor Costa | 72,43 | Munique | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portugueses presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vítor Costa | 15 (1993-2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Pedroso | 9 (1973-1985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dário Manso | 5 (2009-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | Vítor Costa | 73,29 (2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 11º Dário Manso | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 3º Vítor Costa | 1997-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NOUTRAS COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Dário Manso | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Rúben Antunes | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: dardo
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)