Ao contrário do que se verifica nas corridas longas planas, os 3.000 m obstáculos não têm uma história rica em proezas. A exceção é Manuel Oliveira, surpreendente quarto classificado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde retirou nada menos de 12 segundos ao já seu recorde nacional. José Regalo, 11º no Mundial de Roma’1987 (e 9º no Europeu de Estugarda’1986); Manuel Silva, atual recordista, 13º nos Jogos de Sydney’2000; e Alberto Paulo, 15º no Mundial de Daegu’2011 (e campeão mundial universitário em 2011) são os outros nomes principais da especialidade, que ainda não teve ninguém nos top anuais. As melhores classificações nos rankings são de Manuel Oliveira, com 8.36,2 em 1964 (10º europeu, 11º mundial) e José Regalo, com 8.20,70 em 1987 (10º europeu, 17º mundial).
A história do recorde nacional teve alguns nomes importantes. José Araújo foi o primeiro abaixo dos 10 minutos, em 1950, aquando do terceiro dos seus cinco recordes, o último dos quais com 9.47,8 em 1952. Filipe Luís, que já havia sido recordista em 1950 com 10.00,4, voltou a apossar-se da melhor marca em 1953, com 9.40,2 e 9.40,0. Logo a seguir (1954), surgiu Augusto Silva a baixar para 9.29,4 e 9.28,6. Manuel Faria conseguiu 9.20,2 em 1957 e Joaquim Ferreira bateu seis vezes o recorde, deixando-o em 9.01,4 em 1962. Sucedeu-lhe Manuel Oliveira, com cinco recordes, o último dos quais 8.36,2 aquando do seu 4º lugar nos Jogos de Tóquio. Só 15 anos depois (1979) o recorde seria batido, por José Sena, com 8.36,0. No ano seguinte, Sena melhoraria para 8.32,2 e 8.28,9, a primeira marca sub’8.30. Seguiu-se António Leitão, com 8.26,19 em 1984, e José Regalo, com três recordes em 1986 (8.24,40 e 8.21,41) e 1987 (8.20,70). Foram precisos 17 anos para o recorde cair: Manuel Silva conseguiu 8.19,82 em 2004. Alberto Paulo com 8.22,41 em 2011, ainda se aproximou, mas o recorde parece estar para durar… Carlos Pereira (8.23,92 em 1990), Mário Teixeira (8.25,64 em 2004) e João Junqueira (8.25,81 em 1993) também conseguiram tempos de relevo.
Joaquim Ferreira é o atleta com mais títulos nacionais – conseguiu seis consecutivos entre 1958 e 1963 – e Carlos Tavares é o mais internacional – 18 vezes. entre 1961 e 1974.
Entre os mais jovens, destaque para o triunfo de Etson Barros no Festival Olímpico da Juventude Europeia de 2017 e, bem antes, para o 4º lugar de Adelino Monteiro no Mundial de Juniores de 2000. Mas, como muitos outros, não confirmaria, como sénior, as expetativas criadas enquanto jovem…
RECORDES NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Manuel Silva | Skoda MC | 8.19,82 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Manuel Silva | Sporting CP | 8.24,60 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Guilherme Alves | FC Porto | 8.44,6m | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + CAMPEÕES DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joaquim Ferreira | 6 | (1958-1963) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Ribeiro | 5 | (2004-2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vítor Almeida | 5 | (1992-1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augusto Silva | 4 | (1954-1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavares da Silva | 4 | (1976-1979) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Tavares | 18 | (1961-1974) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joaquim Ferreira | 14 | (1958-1963) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Junqueira | 13 | (1989-2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Paulo | 12 | (2008-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | José Regalo | FC Porto | 8.24,40 | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Manuel Silva | Sporting CP | 8.34,92 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Marco Rebelo | CD Nacional | 9.02,24 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 12 | 4º | Manuel Oliveira | Tóquio | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | Manuel Silva | 8.25,70 | Sydney | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 10 | 11º | José Regalo | 8.20,70el. | Roma | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | Alberto Paulo | Daegu | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 18 | 9º | José Regalo | 8.21,41 | Estugarda | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portugueses presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO, CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavares da Silva | 4 (1975-1983) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mário Teixeira | 4 (2004-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Paulo | 4 (2009-2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | José Regalo | 8.32,23 (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 8º Alberto Paulo | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 2º Luís Jesus | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Vítor Almeida | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Pedro Ribeiro | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Alberto Paulo | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NOUTRAS COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Sub’23: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Alberto Paulo | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Miguel Borges | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato do Mundo de Juniores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Adelino Monteiro | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | José Serrano | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Adelino Monteiro | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Mário Teixeira | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Paulo Guerra | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Etson Barros | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Nelson Ferreira | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Daniel Flórido | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | João Lopes | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Marcelo Dias | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Alberto Paulo | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Alberto Paulo | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Vítor Almeida | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Pedro Ribeiro | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Pedro Ribeiro | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: 110 m barreiras (M)
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)